
Türbeschlag Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Türbeschlag von Beschläge Hamburg | SRG92N W von Abus | Emily MPC BB von Beschläge Hamburg | Gedo-1317211 von Gedotec | Türgriff Löffel von Gedotec | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 502 Rezensionen | 110 Rezensionen | 377 Rezensionen | 273 Rezensionen | 55 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Merkmale des Produkts | ||||||||
Typ | Langschildgarnitur | Schmalschildgarnitur | Langschildgarnitur | Rosettengarnitur | Langschildgarnitur | |||
Material | Zink, Aluminium | Kunststoff | Aluminium | Aluminium | Messing (brüniert) | |||
Rückholfeder | ||||||||
Zweckmäßigkeit | ||||||||
kompatible Türstärken | 38 bis 45 mm | 57 bis 65 mm | 38 bis 45 mm | 35 bis 47 mm | 35 bis 47 mm | |||
Verwendung im ganzen Haus möglich | nicht für WC/Bad, Eingangstür | nicht für die Eingangstür | nicht für die Eingangstür | nicht für die Eingangstür | ||||
Innen | Außen | ||||||||
Klinke | Knauf | ||||||||
unsichtbar verschraubt | ||||||||
passender Schließzylinder | Buntbart | Profilzylinder | Profilzylinder | keine Herstellerangaben | Buntbart | |||
Varianten |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | 2 Jahre | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Material | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Türbeschlag von Beschläge Hamburg
| ca. 39 € | sehr gut | Langschildgarnitur | Zink, Aluminium | ![]() ![]() |
Platz 2 |
SRG92N W von Abus
| ca. 53 € | sehr gut | Schmalschildgarnitur | Kunststoff | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Emily MPC BB von Beschläge Hamburg
| ca. 39 € | sehr gut | Langschildgarnitur | Aluminium | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Gedo-1317211 von Gedotec
| ca. 38 € | sehr gut | Rosettengarnitur | Aluminium | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Türgriff Löffel von Gedotec
| ca. 37 € | sehr gut | Langschildgarnitur | Messing (brüniert) | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.