
Spätzlehobel Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Spätzle-Profi von WMF | Spätzlehobel von Rührspatz | Spätzlehobel von Gefu | Spätzlehobel von Rösle | Spätzleria von Tupperware | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 2191 Rezensionen | 196 Rezensionen | 456 Rezensionen | 408 Rezensionen | 751 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Material und Verwendungszweck | ||||||||
Material | Edelstahl | Edelstahl | Kunststoff | Edelstahl | Edelstahl | Kunststoff | Kunststoff | |||
Montierter Schaber | ||||||||
Für Knöpfle geeignet | ||||||||
Spezifikationen des Spätzlehobels | ||||||||
Maximaler Topfdurchmesser | 28 cm | 32 cm | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | |||
Fester Sitz | ||||||||
Umschließbarer Griff | ||||||||
Spülmaschinengeeignet | ||||||||
Rostfrei | ||||||||
Maße (L x B x H) | 40 x 16 x 6 cm | 43 x 23 x 11 cm | 33 x 11 x 8 cm | 40 x 13 x 13 cm | 33 x 13 x 3 cm | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Material | Montierter Schaber | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Spätzle-Profi von WMF
| ca. 29 € | sehr gut | Edelstahl | ![]() ![]() | |
Platz 2 |
Spätzlehobel von Rührspatz
| ca. 33 € | sehr gut | Edelstahl | Kunststoff | ![]() ![]() | |
Platz 3 |
Spätzlehobel von Gefu
| ca. 27 € | sehr gut | Edelstahl | ![]() ![]() | |
Platz 4 |
Spätzlehobel von Rösle
| ca. 39 € | sehr gut | Edelstahl | Kunststoff | ![]() ![]() | |
Platz 5 |
Spätzleria von Tupperware
| ca. 25 € | sehr gut | Kunststoff | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.