
Sirene Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | NIS01-DE von Netatmo | 230-V-Alarmsirene von jmts | Innensirene von ELV | Tonysavoip36w4f1-02 von Tonysa | WLAN-Sirene von Nedis | Eujgoovnzx08bur5e von Eujgoov | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 144 Rezensionen | 107 Rezensionen | 35 Rezensionen | 23 Rezensionen | 52 Rezensionen | 9 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Verwendung | Innenbereich | Innenbereich | Innenbereich | Industrie, Baustellen | Innenbereich | Industrie, Baustellen | ||
Energiequelle | Batterie 4 x AA-Batterien | Netzstrom | Netzstrom | Strommotor | Netzstrom | Netzstrom | ||
Maße | 13 x 13 x 3,5 cm | 11,8 x 11,4 x 10,6 cm | 10,6 x 10,4 x 9,2 cm | keine Herstellerangabe | 6,8 x 6,8 x 3,2 cm | 11,5 x 8,7 x 8,4 cm | ||
Gewicht | 478 g | 479 g | 160 g | 2300 g | keine Herstellerangabe | 421 g | ||
Tonausgabe | 110 dB | 105 dB | 90 dB | 150 dB | 85 dB | 120 dB | ||
Material Gehäuse | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | ||
Manuell | automatisch | ||||||||
Mit Blitzlicht | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Verwendung | Energiequelle | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
NIS01-DE von Netatmo
| ca. 64 € | sehr gut | Innenbereich | Batterie 4 x AA-Batterien | ![]() ![]() |
Platz 2 |
230-V-Alarmsirene von jmts
| ca. 49 € | sehr gut | Innenbereich | Netzstrom | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Innensirene von ELV
| ca. 48 € | sehr gut | Innenbereich | Netzstrom | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Tonysavoip36w4f1-02 von Tonysa
| ca. 92 € | sehr gut | Industrie, Baustellen | Strommotor | ![]() ![]() |
Platz 5 |
WLAN-Sirene von Nedis
| ca. 31 € | sehr gut | Innenbereich | Netzstrom | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.