
Messbecher Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Messbecher 0605972000 von WMF | Delicia Messbecher von Tescoma | P587 von Pyrex | 0911802810 von Küchenprofi | Profi-Messbecher 41355 von Fackelmann | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 3923 Rezensionen | 4221 Rezensionen | 10847 Rezensionen | 458 Rezensionen | 1153 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Fassungsvermögen | 1,0 l | 1,0 l | 1,0 l | 1,0 l | 1,0 l | |||
Gewicht | 55 g | 358 g | 800 g | 270 g | 200 g | |||
Material | Glas | Glas | Glas | Edelstahl | Kunststoff | |||
Anzahl der Skalen | 3 Liter, Gramm, Milliliter | 5 Liter, Gramm, Milliliter u.a. | 3 Liter, Pints, Flüssigunze | 2 Liter, Milliliter | 4 Liter, Gramm, Milliliter u.a. | |||
Ausguss | ||||||||
rutschfester Boden | ||||||||
spülmaschinenfest | ||||||||
Zubehör | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | 24 Monate | ohne Garantie | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Fassungsvermögen | Gewicht | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Messbecher 0605972000 von WMF
| ca. 14 € | sehr gut | 1,0 l | 55 g | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Delicia Messbecher von Tescoma
| ca. 14 € | sehr gut | 1,0 l | 358 g | ![]() ![]() |
Platz 3 |
P587 von Pyrex
| ca. 10 € | sehr gut | 1,0 l | 800 g | ![]() ![]() |
Platz 4 |
0911802810 von Küchenprofi
| ca. 19 € | sehr gut | 1,0 l | 270 g | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Profi-Messbecher 41355 von Fackelmann
| ca. 9 € | sehr gut | 1,0 l | 200 g | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.