
Kingston-USB-Stick Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() Bestseller | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | DTKN/256GB von Kingston | Data Traveler SE9 von Kingston | DTVP30/16 GB von Kingston | DataTraveler von Kingston | DataTraveler DTMC3G2 von Kingston | Data Traveler DT80M von Kingston | MicroDuo 3C DTDUO3CG3/128GB von Kingston | 64GB Kingston IronKey Basic S1000 von Kingston |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut |
Kundenrezension bei Amazon | 14831 Rezensionen | 1774 Rezensionen | 144 Rezensionen | 14832 Rezensionen | 2188 Rezensionen | 340 Rezensionen | 1956 Rezensionen | 94 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | |||||||
USB-Stick-Leistungseigenschaften Kingston | ||||||||
Speicherkapazität | 64 GB | 128 GB | 16 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 128 GB | 64 GB |
Verfügbare Speicherkapazitäten |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lesegeschwindigkeit Megabyte pro Sekunde | 200 MB/s | 220 MB/s | 165 MB/s | 200MB/s | 200 MB/s | 200 MB/s | 200 MB/s | 400 MB/s |
Schnittstelle | USB 3.0 | USB 3.2 | USB 3.0 | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.0 |
USB-Typ | Typ A | Typ A | Typ A | Typ A | Typ A | Typ C | Typ A / Typ C | Typ A |
Wanderfähigkeit und Schutzfunktionen | ||||||||
Abmessungen L x B x H | 39 x 13 x 5 mm | 39 x 12,2 x 4,6 mm | 80 x 13 x 25 mm | 39,1 x 12,7 x 4,8 mm | 25 x 12,2 x 4.5 mm | 54 x 21,8 x 11,6 mm | 30 x 17 x 8 mm | 127 x 69 x 28 mm |
Gewicht | 20 g | 5 g | 10 g | 5 g | 9 g | 6 g | 10 g | 32 g |
Duo-Speichermedium | ||||||||
Mit Schutzkappe | ||||||||
Schiebemechanismus | ||||||||
Für Schlüsselring / -band | ||||||||
Verschlüsselung | ||||||||
Mit Tastatur | ||||||||
Schlüsselband | ||||||||
USB-Sticks-Kingston-Produktdetails | ||||||||
Material | Metall | Metall | Kunststoff | Metall | Metall | Kunststoffkappe | Kunststoffkappe | Metall |
Farbe | Schwarz | Gold | Blau | Silber | Silber | Schwarz/Blau | Lila | Silber |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 5 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | 2 Jahre | 5 Jahre | keine Angabe | 5 Jahre |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Speicherkapazität | Verfügbare Speicherkapazitäten | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
DTKN/256GB von Kingston
| ca. 18 € | sehr gut | 64 GB |
| ![]() ![]() |
Platz 2 |
Data Traveler SE9 von Kingston
| ca. 16 € | sehr gut | 128 GB |
| ![]() ![]() |
Platz 3 |
DTVP30/16 GB von Kingston
| ca. 55 € | sehr gut | 16 GB |
| ![]() ![]() |
Platz 4 |
DataTraveler von Kingston
| ca. 14 € | sehr gut | 128 GB |
| ![]() ![]() |
Platz 5 |
DataTraveler DTMC3G2 von Kingston
| ca. 18 € | sehr gut | 128 GB |
| ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.