
Heckenschere 60 cm Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | PowerCut 700/65 von Gardena | DUH607Z von Makita | UniversalHedgecut 60 (06008C0771) von Bosch | ComfortCut 60 von Gardena | 42280112938 von STIHL | Heckenschere HGE 18-50 von Kärcher | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 518 Rezensionen | 195 Rezensionen | 6595 Rezensionen | 252 Rezensionen | 19 Rezensionen | 233 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | |||||||
Leistung von Heckenschere 60 cm | ||||||||
Energiequelle | Elektro | Akku | Elektro | Akku | Benzin | Akku | ||
Hohe Schnittstärke | 27 mm | 28 mm | 30 mm | 20 mm | 30 mm | keine Herstellerangabe | ||
Traglast und Schallpegel | ||||||||
Geringes Gewicht | 3,7 kg | 3,1 kg | 3,7 kg | 3,1 kg | 6,5 kg | 2,9 kg | ||
Geringe Lautstärke | 99 dB | keine Herstellerangabe | 91 dB | 95 dB | 107 dB | keine Herstellerangabe | ||
Zusätze und Ergänzungen | ||||||||
Inklusive Akku | Ladegerät | Modell mit Netzanschluss | Modell mit Netzanschluss | Modell mit Benzinantrieb | |||||
Drehbarer Handgriff | keine Herstellerangabe | |||||||
Anschlagschutz | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Lieferzeit prüfen | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Energiequelle | Hohe Schnittstärke | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
PowerCut 700/65 von Gardena
| ca. 167 € | sehr gut | Elektro | 27 mm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
DUH607Z von Makita
| ca. 159 € | sehr gut | Akku | 28 mm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
UniversalHedgecut 60 (06008C0771) von Bosch
| ca. 144 € | sehr gut | Elektro | 30 mm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
ComfortCut 60 von Gardena
| ca. 174 € | sehr gut | Akku | 20 mm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
42280112938 von STIHL
| ca. 361 € | sehr gut | Benzin | 30 mm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.