
Haarentfärber Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | EFFSR von L'Oréal | Haarentfärber Color Oops von Developlus | Color Remover 4045787481600 von Schwarzkopf | P19959 von POWERTOOLS | Elumen Return Farbentferner von Goldwell | 8432225096988 von Revlon Professional | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 441 Rezensionen | 4954 Rezensionen | 493 Rezensionen | 1091 Rezensionen | 1280 Rezensionen | 346 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Menge Preis pro l | 28 ml 303,21 € | 180 ml 215,89 € | 300 ml 74,83 € | 236 ml 127,08 € | 250 ml 75,08 € | 200 ml 114,35 € | ||
Wirkung | sehr gut | sehr gut | besonders gut | gut | sehr gut | sehr gut | ||
Anwendung | sehr leicht | sehr leicht | besonders leicht | sehr leicht | sehr leicht | sehr leicht | ||
Peroxidfrei | ||||||||
Ammoniakfrei | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro l | Wirkung | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
EFFSR von L'Oréal
| ca. 8 € | sehr gut | 28 ml 303,21 € | sehr gut | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Haarentfärber Color Oops von Developlus
| ca. 38 € | sehr gut | 180 ml 215,89 € | sehr gut | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Color Remover 4045787481600 von Schwarzkopf
| ca. 22 € | sehr gut | 300 ml 74,83 € | besonders gut | ![]() ![]() |
Platz 4 |
P19959 von POWERTOOLS
| ca. 29 € | sehr gut | 236 ml 127,08 € | gut | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Elumen Return Farbentferner von Goldwell
| ca. 18 € | sehr gut | 250 ml 75,08 € | sehr gut | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.