
Gänsebräter Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 788016040 von WMF | CALIDO von Kela | 40993-000 von Zwilling | Gusseisen Bräter von K Kaisertal | Multi von Schulte-Ufer | 2136283911 von Silit | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 1404 Rezensionen | 1515 Rezensionen | 1203 Rezensionen | 509 Rezensionen | 671 Rezensionen | 621 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Maße (L x B x H) | 40 x 29 x 18 cm | 35 x 28,5 x 14 cm | 40,8 x 25 x 12,5 cm | 46 x 27 x14 cm | 40,5 x 28,0 x 12,5 cm | 38 x 26 x 12,2 cm | ||
Fassungsvermögen | 8,5 l | 9 l | 8,5 l | 10 l | 9 l | 8,5 l | ||
Form | oval | oval | oval | rechteckig | oval | oval | ||
Material des Bräters | Edelstahl sehr hitzebeständig | Emaille lebensmittelecht & sehr belastbar | Edelstahl sehr hitzebeständig | Gusseisen sehr rostbeständig | Edelstahl sehr hitzebeständig | Edelstahl sehr hitzebeständig | ||
backofenfest | bis 250° C | bis 300° C | bis 240° C | bis 280° C | bis 250° C | k. A. | ||
antihaftbeschichtet | ||||||||
induktionsgeeignet | ||||||||
spülmaschinenfest | ||||||||
Zusätzlicher Koch- und Backbedarf | ||||||||
Pfannendeckel zum Anbraten | ||||||||
Aromaknopf zur Zugabe von Wein | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | ohne Garantie | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Maße (L x B x H) | Fassungsvermögen | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
788016040 von WMF
| ca. 99 € | sehr gut | 40 x 29 x 18 cm | 8,5 l | ![]() ![]() |
Platz 2 |
CALIDO von Kela
| ca. 109 € | sehr gut | 35 x 28,5 x 14 cm | 9 l | ![]() ![]() |
Platz 3 |
40993-000 von Zwilling
| ca. 86 € | sehr gut | 40,8 x 25 x 12,5 cm | 8,5 l | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Gusseisen Bräter von K Kaisertal
| ca. 79 € | sehr gut | 46 x 27 x14 cm | 10 l | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Multi von Schulte-Ufer
| ca. 114 € | sehr gut | 40,5 x 28,0 x 12,5 cm | 9 l | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.