
Einbaukühlschrank 122 cm Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Bestseller | ![]() | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | KI41RADD1 von Siemens | KI41FADE0 von Siemens | TSK5O12WDF von AEG | KIL42ADD1 von Bosch | KI1412FE0 von Neff | KSI 12GF2 von Bauknecht | KI41FADD0 von Siemens | KI41RVFE0 von Siemens |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut |
Kundenrezension bei Amazon | 298 Rezensionen | 28 Rezensionen | 3 Rezensionen | 10 Rezensionen | 20 Rezensionen | 48 Rezensionen | 24 Rezensionen | 15 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar |
Verbrauchsniveau und Rauschen | ||||||||
Energieeffizienzklasse | D | E | D | D | E | E | D | E |
Stromverbrauch pro Jahr | 81 kWh | 138 kWh | 81 kWh | 118 kWh | 101 kWh | 151 kWh | 110 kWh | 101 kWh |
Geräuschpegel | 28 dB | keine Herstellerangabe | 35 dB | 27 dB | 35 dB | 36 dB | 38 dB | 35 dB |
Merkmale der Innenraumaustattung | ||||||||
Gefrierfach | ||||||||
Anzahl der Ablagen Höhenverstellbarkeit | 5 Ablageflächen 4 höhenverstellbar | 4 Ablageflächen 3 höhenverstellbar | 5 Ablageflächen 4 höhenverstellbar | 4 Ablageflächen 3 höhenverstellbar | 5 Ablageflächen 4 höhenverstellbar | 4 Ablageflächen 3 höhenverstellbar | 4 Ablageflächen 3 höhenverstellbar | 5 Ablageflächen 4 höhenverstellbar |
Anzahl der Fächer in der Tür | 4 Fächer | 3 Fächer | 4 Fächer | 4 Fächer | 4 Fächer | 4 Fächer | 3 Fächer | 4 Fächer |
Obst-/Gemüsefach | 1 Schublade | 2 Schublade | 1 Schublade | 1 Schublade | 1 Schublade | 2 Schubladen | ||
Sonstige Zusatzausstattung |
|
|
|
|
|
|
|
|
Verfügbarer Raum | ||||||||
Fassungsvermögen gesamt | 204 l | 187 l | 203 l | 187 l | 204 l | 189 l | 187 l | 204 l |
Fassungsvermögen Kühlfach | 204 l | keine Herstellerangabe | 203 l | 172 l | 204 l | 171 l | 187 l | 204 l |
Fassungsvermögen Gefrierfach | kein Gefrierfach | kein Gefrierfach | kein Gefrierfach | 15 l | kein Gefrierfach | 18 l | kein Gefrierfach | kein Gefrierfach |
Ratschläge zur Kühlschranktür | ||||||||
Türanschlag | rechts, wechselbar | keine Herstellerangabe | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar |
oder | Festtür | Festtür | Festtür | Festtür | Festtür | Festtür | Festtür | keine Herstellerangabe |
Zusätzliche technische Merkmale | ||||||||
Abtausystem des Kühlteils | manuell | keine Herstellerangabe | automatisch | manuell | keine Herstellerangabe | automatisch | automatisch | manuell |
Türalarm | ||||||||
Gerätemaße (H x B x T) | 122,1 x 55,8 x 54,8 cm | 122,1 x 54,5 x 55,8 cm | 122,4 x 54,9 x 55,6 cm | 122,1 x 55,8 x 54,8 cm | 122,1 x 54,1 x 54,8 cm | 122 x 54 x 54,5 cm | 122,1 x 55,8 x 54,5 cm | 122,1 x 54,1 x 54,8 cm |
Gewicht | 41,7 kg | keine Herstellerangabe | 37 kg | 42,4 kg | 39,5 kg | 42 kg | 46 kg | 39,4 kg |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Energieeffizienzklasse | Stromverbrauch pro Jahr | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
KI41RADD1 von Siemens
| ca. 610 € | sehr gut | D | 81 kWh | ![]() ![]() |
Platz 2 |
KI41FADE0 von Siemens
| ca. 799 € | sehr gut | E | 138 kWh | ![]() ![]() |
Platz 3 |
TSK5O12WDF von AEG
| ca. 689 € | sehr gut | D | 81 kWh | ![]() ![]() |
Platz 4 |
KIL42ADD1 von Bosch
| ca. 699 € | sehr gut | D | 118 kWh | ![]() ![]() |
Platz 5 |
KI1412FE0 von Neff
| ca. 590 € | sehr gut | E | 101 kWh | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.