
Eierköpfer Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Clack Klassik 99003 von Take2 | Clack 99004/29 von Take2 | 12827 von Rösle | Gourmet Eierköpfer von WMF | Clack Keramik Edition Blume 99004/04 von Take2 | Clack 99002 von Take2 | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 10202 Rezensionen | 10202 Rezensionen | 5037 Rezensionen | 1895 Rezensionen | 10202 Rezensionen | 10202 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Verarbeitung & Ausnahmevarianten | ||||||||
Verarbeitungsqualität | gut | gut | hervorragend | hervorragend | gut | gut | ||
spülmaschinengeeignet | ||||||||
mit Motiv | Drachenei | Guten Morgen | Blumen | Holz | ||||
Zusätzliche Produktdaten | ||||||||
Material | Edelstahl | Keramik | Edelstahl | Keramik | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Keramik | Edelstahl l Holz | ||
Maße | 24 x 4 cm | 29,2 x 4,6 cm | 14 x 4 cm | 13,4 x 3,2 cm | 24 x 4 cm | 24,1 x 4,5 cm | ||
Gewicht | 110 g | 159 g | 59 g | keine Herstellerangabe | 110 g | 109 g | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Verarbeitungsqualität | spülmaschinengeeignet | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Clack Klassik 99003 von Take2
| ca. 24 € | sehr gut | gut | ![]() ![]() | |
Platz 2 |
Clack 99004/29 von Take2
| ca. 23 € | sehr gut | gut | ![]() ![]() | |
Platz 3 |
12827 von Rösle
| ca. 23 € | sehr gut | hervorragend | ![]() ![]() | |
Platz 4 |
Gourmet Eierköpfer von WMF
| ca. 10 € | sehr gut | hervorragend | ![]() ![]() | |
Platz 5 |
Clack Keramik Edition Blume 99004/04 von Take2
| ca. 25 € | sehr gut | gut | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.