
Edelstahl-Bräter Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Expertiso 91946 von Rösle | 40993-000 von Zwilling | 0788009990 von WMF | Edelstahl-Bräter von Fissler | Secural 001-500-28-000/0 von Fissler | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 463 Rezensionen | 1203 Rezensionen | 3138 Rezensionen | 230 Rezensionen | 104 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Form | rechteckig | oval | oval | oval | rechteckig | |||
Maße (L x B x H) | 38 x 28 x 17,6 cm | 40,8 x 25 x 12,5 cm | 41 x 28 x 18,5 cm | 45 x 36,5 x 14,5 cm | 40 x 29,5 x 19 cm | |||
Gewicht | 4,6 kg | ca. 3,9 kg | 4,08 kg | 3,1 kg | 3,3 kg | |||
Fassungsvermögen | 6,5 l | 5,5 l | 8,5 l | 8,8 l | 6,5 l | |||
backofenfest | ||||||||
induktionsgeeignet | ||||||||
spülmaschinengeeignet | ||||||||
Deckel kann als Pfanne verwendet werden | ||||||||
Griffe hitzeisoliert | ||||||||
Schüttrand | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | 5 Jahre | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Form | Maße (L x B x H) | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Expertiso 91946 von Rösle
| ca. 109 € | sehr gut | rechteckig | 38 x 28 x 17,6 cm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
40993-000 von Zwilling
| ca. 79 € | sehr gut | oval | 40,8 x 25 x 12,5 cm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
0788009990 von WMF
| ca. 127 € | sehr gut | oval | 41 x 28 x 18,5 cm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Edelstahl-Bräter von Fissler
| ca. 110 € | sehr gut | oval | 45 x 36,5 x 14,5 cm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Secural 001-500-28-000/0 von Fissler
| ca. 126 € | sehr gut | rechteckig | 40 x 29,5 x 19 cm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.