
Dunstabzugshaube 90 cm Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | DWK97JM60 von Bosch | DVE5971HB von AEG | CBCB9736F von Ciarra | CBCS9102 von Ciarra | LC98KLP60 von Siemens | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 586 Rezensionen | 6 Rezensionen | 4 Rezensionen | 1691 Rezensionen | 69 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | |||
Bauart | Schräg-Wandhaube | Schräg-Wandhaube | Schräg-Wandhaube | Wandhaube | Schräg-Wandhaube | |||
Betriebsart Umluft | Abluft | ||||||||
Energieeffizienzklasse | A+ | A | A+++ | A++ | A+ | |||
maximale Lüfterleistung in Kubikmeter pro Stunde | 540 m³/h | 310 m³/h | 650 m³/h | 650 m³/h | 590 m³/h | |||
Leistungsstufen | keine Herstellerangabe | 3 + 1 | 4 | 4 | 5 | |||
Betriebslautstärke | besonders leise | 54 dB | sehr leise | 68 dB | sehr leise | 60 dB | sehr leise | 61 dB | besonders leise | 55 dB | |||
Kopffrei | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Bauart | Betriebsart Umluft | Abluft | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
DWK97JM60 von Bosch
| ca. 999 € | sehr gut | Schräg-Wandhaube | ![]() ![]() | |
Platz 2 |
DVE5971HB von AEG
| ca. 612 € | sehr gut | Schräg-Wandhaube | ![]() ![]() | |
Platz 3 |
CBCB9736F von Ciarra
| ca. 349 € | sehr gut | Schräg-Wandhaube | ![]() ![]() | |
Platz 4 |
CBCS9102 von Ciarra
| ca. 289 € | sehr gut | Wandhaube | ![]() ![]() | |
Platz 5 |
LC98KLP60 von Siemens
| ca. 1031 € | sehr gut | Schräg-Wandhaube | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.