
Dunstabzugshaube (120 cm) Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() Bestseller | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Ergoline BKH 120 EG 2 von Berbel | LUX 120GS von F. Bayer | Levante von Falmec | CGCH3-Limelight-120 von Klarstein | GCH 972 BL 120 Quatro von Gurari | GCH F 118 120 IS von Gurari | GCH F 118 12 IS N von Gurari |
Zum Kaufangebot | |||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | bisher ohne Rezension | bisher ohne Rezension | bisher ohne Rezension | 177 Rezensionen | 2 Rezensionen | bisher ohne Rezension | 2 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar |
Spezies | |||||||
Bauart | Wandhaube | Deckenlüfter | Inselhaube | Wandhaube | Wandhaube | Wandhaube | Wandhaube |
Betriebsart Umluft | Abluft | |||||||
Technische Kennzahlen Dunstabzugshauben | |||||||
Energieeffizienzklasse | A | A | keine Herstellerangabe | B | A+ | C | A |
Max. Lüfterleistung | 480 m³/h | 850 m³/h | 600 m³/h | 546 m3/h | 850 m³/h | 1.000 m³/h | 1.000 m³/h |
Max. Betriebslautstärke | 67 dB | 69 dB | 67 dB | 61 dB | 64 dB | 69 dB | 67 dB |
Anzahl Leistungsstufen | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
max. Leistungsaufnahme | 170 Watt | 258 Watt | 130 Watt | keine Herstellerangabe | 104 Watt | 206 Watt | 206 Watt |
Merkmale und Bestandteile dunstabzugshaube-120-cm | |||||||
Filter | keine Herstellerangabe | Metall-Fettfilter | Metall-Fettfilter | Aluminium-Fettfilter | Metall-Fettfilter | Metallfilter | Metall-Fettfilter |
Beleuchtung | |||||||
Kopffrei | keine Herstellerangabe | ||||||
Abmessungen B x T x H | 130 x 55 x 50 cm | 120 x 56 x 9 cm | 133 x 36,5 x 72,5 cm | 120 x 50 x 39 cm | 120 x 50 x 102 cm | keine Herstellerangabe | 120 x 45,7 x 81 cm |
Farbe | Edelstahl, Schwarz | Schwarz | Edelstahl, Schwarz, Weiß | Aluminium | Edelstahl, Schwarz | Edelstahl | Edelstahl |
weitere Größen |
|
|
|
|
|
|
|
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | |||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | in wenigen Tagen versendet | in wenigen Tagen versendet |
Zum Kaufangebot | |||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Bauart | Betriebsart Umluft | Abluft | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Ergoline BKH 120 EG 2 von Berbel
| ca. 3199 € | sehr gut | Wandhaube | ![]() ![]() | |
Platz 2 |
LUX 120GS von F. Bayer
| ca. 965 € | sehr gut | Deckenlüfter | ![]() ![]() | |
Platz 3 |
Levante von Falmec
| ca. 4039 € | sehr gut | Inselhaube | ![]() ![]() | |
Platz 4 |
CGCH3-Limelight-120 von Klarstein
| ca. 449 € | sehr gut | Wandhaube | ![]() ![]() | |
Platz 5 |
GCH 972 BL 120 Quatro von Gurari
| ca. 599 € | gut | Wandhaube | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.