
2338 Rezensionen
2601 Rezensionen| CD-Player mit Kassettendeck Vergleich | 74865 von Dual Produkt-Tipp | AZB798T/12 von Philips Preis-Tipp | SCD-720SI von Lenco | B 120 BK von Blaupunkt Bestseller | AD-850(B) von Teac | Mc 6550N von Kärcher | E66476 von Medion | AZ127/12 von Philips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | | Bestseller | | | | |
Modellname | 74865 von Dual | AZB798T/12 von Philips | SCD-720SI von Lenco | B 120 BK von Blaupunkt | AD-850(B) von Teac | Mc 6550N von Kärcher | E66476 von Medion | AZ127/12 von Philips |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 2338 Rezensionen | 2601 Rezensionen | 150 Rezensionen | 790 Rezensionen | 217 Rezensionen | 884 Rezensionen | 732 Rezensionen | 2614 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | |||||||
Geräte-Typ | tragbar | tragbar | tragbar | tragbar | stationär | stationär | tragbar | tragbar |
Primäre Zielgruppe | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene | Kinder | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene |
Soundqualität und Lautsprechersystem | ||||||||
Ausgangsleistung in Watt RMS | 2 x 1,5 | 2 x 6 | 2 x 6 | 2 x 3 | keine Herstellerangaben | 2 x 5 | 2 x 2,2 | keine Herstellerangabe |
Unterstützung von Formaten | ||||||||
CD | CD-R | CD-RW | ||||||||
Kassette | ||||||||
Weitere abspielbare Formate | MP3, WMA | MP3 | MP3 | MP3 | MP3, WMA | MP3 | MP3 | |
Wiedergabefunktionen | ||||||||
Umfang der Wiedergabemodi | besonders viele | viele | besonders viele | besonders viele | besonders viele | besonders viele | besonders viele | besonders viele |
Titelprogrammierung | ||||||||
Zufallswiedergabe | ||||||||
Wiederholungsfunktion | ||||||||
Verknüpfungen | ||||||||
Umfang der Anschlussmöglichkeiten | besonders viele | besonders viele | besonders viele | besonders viele | besonders viele | viele | besonders viele | wenig |
Kopfhörerausgang (3,5 mm Klinke) | ||||||||
AUX-In | ||||||||
USB-Port | ||||||||
Rundfunkempfänger | ||||||||
Integriertes Radio | ||||||||
DAB | UKW | ||||||||
Antenne | Teleskopantenne | Teleskopantenne | Teleskopantenne | Teleskopantenne | nicht vorhanden | Wurfantenne | Teleskopantenne | Teleskopantenne |
Versorgung mit Strom | ||||||||
Stromnetzbetrieb | ||||||||
Batteriebetrieb | 6 x 1,5 V (LR20/D) | 6 x LR20 | 6 x 1,5 V (LR14/C) | keine Herstellerangabe | aber | 6 x 1,5V (UM-1 D R20) | 6 x 1,5 V (LR14/C) | |
Zusatzmerkmale | ||||||||
Display | LCD | keine Herstellerangabe | LCD | LCD | LCD | LCD | LC | keine Herstellerangabe |
Tragegriff | ||||||||
Gerätemaße | 28,5 x 21,3 x 14 cm | 43,5 x 27,1 x 17 cm | 43,4 x 27,2 x 18,7 cm | 33 x 24,5 x 15,5 cm | 43.5 x 28.8 x 14.5 cm | 48,2 x 23,4 x 9,5 cm | 21.3 x 28.5 x 14 cm | 31 x 26,2 x 14,6 cm |
Gewicht | 1,5 kg | 2,8 kg | 1 kg | 2,4 kg | 5,00 kg | 2,6 kg | 2.31 kg | 1,9 kg |
Farbe | Bunt | Schwarz | Silber | Schwarz | schwarz | Silber | Schwarz | Silber |
Varianten |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 24 Monate | 2 Jahre | 1 Jahr | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Geräte-Typ | Primäre Zielgruppe | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
74865 von Dual
| ca. 152 € | sehr gut | tragbar | Erwachsene | |
Platz 2 |
AZB798T/12 von Philips
| ca. 118 € | sehr gut | tragbar | Erwachsene | |
Platz 3 |
SCD-720SI von Lenco
| ca. 134 € | sehr gut | tragbar | Erwachsene | |
Platz 4 |
B 120 BK von Blaupunkt
| ca. 89 € | sehr gut | tragbar | Kinder | |
Platz 5 |
AD-850(B) von Teac
| ca. 546 € | sehr gut | stationär | Erwachsene |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.