
Beleuchtete Lupe Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Jet Black von EasY Magnifier | Handlupe von YQGOO | Leselupe von Kaome | BLACK- Little Lamp-E von Dudsoeho | SEH25-1-EUR von MOJINO | Beleuchtete Lupe von WEDO | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 3806 Rezensionen | 595 Rezensionen | 6915 Rezensionen | 1216 Rezensionen | 1608 Rezensionen | 359 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Wesentliche Merkmale der beleuchteten Lupe | ||||||||
Linsenart | einschichtige optische Glaslinse | einschichtige optische Glaslinse | einschichtige optische Glaslinse | einschichtige optische Glaslinse | einschichtige optische Glaslinse | einschichtige optische Acrylglaslinse | ||
Vergrößerungsleistung | 3-fach | 30-fach (Hauptlinse) 60-fach (Nebenlinse) | 2-fach | 5-fach | 10-fach | 3-fach | ||
Linsendurchmesser | keine Herstellerangaben | 11 cm | 10,9 x 6,35 cm | 9 cm | 8,8 cm | 4,8 cm | ||
Leichtes Modell | 55 g | 290 g | keine Herstellerangaben | 1.800 g | 204 g | 59 g | ||
Größe (L x B) | 14,5 x 5,5 cm | 28 x 13,8 cm | 26,6 x 11,4 cm | 30 x 9 cm | 21,34 x 10,92 cm | 11 x 5 cm | ||
Lupenfarbe | Schwarz | Weiß | Schwarz-Weiß | Schwarz | Schwarz-Weiß | Schwarz-blau | ||
Lichtgerät und Energieeinheit der Lichtlupe | ||||||||
LED-Anzahl | 1 | 14 | 5 | 28 | 18 | 3 | ||
Anzahl der Lichtmodi | kalt | kalt | kalt, warm Licht | kalt, warm, Mischlicht | kalt, warm, Mischlicht | kalt | ||
USB-Schnittstelle | ||||||||
Batterien erforderlich | enthalten | 2 x Lithium-Ion | 4 x AA | 2 x AAA | 2000mAh | 3 x AAA | 2 x x 3V CR2016 | ||
Umgang mit beleuchteter Lupe | ||||||||
Ein-Tasten-Bedienung | ||||||||
Linsentuch | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Linsenart | Vergrößerungsleistung | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Jet Black von EasY Magnifier
| ca. 21 € | sehr gut | einschichtige optische Glaslinse | 3-fach | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Handlupe von YQGOO
| ca. 28 € | sehr gut | einschichtige optische Glaslinse | 30-fach (Hauptlinse) 60-fach (Nebenlinse) | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Leselupe von Kaome
| ca. 15 € | sehr gut | einschichtige optische Glaslinse | 2-fach | ![]() ![]() |
Platz 4 |
BLACK- Little Lamp-E von Dudsoeho
| ca. 27 € | sehr gut | einschichtige optische Glaslinse | 5-fach | ![]() ![]() |
Platz 5 |
SEH25-1-EUR von MOJINO
| ca. 15 € | sehr gut | einschichtige optische Glaslinse | 10-fach | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.