
Bambus-Küchenrolle Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Bambustücher von Bambaw | Küchentuecher von Bamobo | Bambus-Allzwecktücher von My-goodbuy24 | NX8984-944 von Rosenstein & Söhne | CF14835 von Com-four | Bambus Allzwecktücher von pandoo | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 2501 Rezensionen | 225 Rezensionen | 4 Rezensionen | 28 Rezensionen | 219 Rezensionen | 2540 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Setumfang Preis pro Rolle | 1 10,95 € | 2 7,49 € | 1 19,99 € | 3 8,85 € | 2 6,00 € | 2 6,40 € | ||
Wiederverwendbarkeit | bis zu 100 Mal | bis zu 100 Mal | bis zu 85 Mal | bis zu 100 Mal | keine Herstellerangabe | bis zu 100 Mal | ||
Blätter pro Rolle | 20 | 20 | 50 | 25 | 24 | 20 | ||
100 % Bambus | 80 % Bambus / 20 % Polyester | 80 % Bambus / 16 % Polyester / 4 % Polypropylen | ||||||
maschinenwaschbar | 40° C | 40° C | 40° C | 40° C | 40° C | 40° C | ||
Maße pro Tuch | 28 x 28 cm | 28 x 28 cm | keine Herstellerangaben | 29 x 29 cm | 28 x 28 cm | 28 x 28 cm | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Setumfang Preis pro Rolle | Wiederverwendbarkeit | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Bambustücher von Bambaw
| ca. 10 € | sehr gut | 1 10,95 € | bis zu 100 Mal | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Küchentuecher von Bamobo
| ca. 14 € | sehr gut | 2 7,49 € | bis zu 100 Mal | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Bambus-Allzwecktücher von My-goodbuy24
| ca. 19 € | sehr gut | 1 19,99 € | bis zu 85 Mal | ![]() ![]() |
Platz 4 |
NX8984-944 von Rosenstein & Söhne
| ca. 26 € | sehr gut | 3 8,85 € | bis zu 100 Mal | ![]() ![]() |
Platz 5 |
CF14835 von Com-four
| ca. 11 € | gut | 2 6,00 € | keine Herstellerangabe | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.