
Arduino-Starter-Kit Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | K000007 von Arduino | AKX00025 von Arduino | GE-EL-KIT-008 von Elegoo | FNK0047B von Freenove | ESPKZ-0002 von GeeekPi | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 5317 Rezensionen | 173 Rezensionen | 1369 Rezensionen | 491 Rezensionen | 14 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Großer Inhalt | 100 Bauteile | 20 Bauteile | 200 Bauteile | 248 Bauteile | keine Herstellerangabe | |||
Für viele Projekte geeignet | 15 Projekte | 2 Projekte | 35 Projekte | 127 Projekte | 100 Projekte | |||
Viele LED-Leuchtdioden | 21 Stück | 2 Stück | 24 Stück | 20 Stück | 10 Stück | |||
Arduino-Modul im Kit | ||||||||
LCD im Kit | ||||||||
Mit Steckboard | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Großer Inhalt | Für viele Projekte geeignet | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
K000007 von Arduino
| ca. 87 € | sehr gut | 100 Bauteile | 15 Projekte | ![]() ![]() |
Platz 2 |
AKX00025 von Arduino
| ca. 74 € | sehr gut | 20 Bauteile | 2 Projekte | ![]() ![]() |
Platz 3 |
GE-EL-KIT-008 von Elegoo
| ca. 53 € | sehr gut | 200 Bauteile | 35 Projekte | ![]() ![]() |
Platz 4 |
FNK0047B von Freenove
| ca. 57 € | sehr gut | 248 Bauteile | 127 Projekte | ![]() ![]() |
Platz 5 |
ESPKZ-0002 von GeeekPi
| ca. 169 € | sehr gut | keine Herstellerangabe | 100 Projekte | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.