
Wakoli-Damastmesser Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Olive HS Serie Blockmesser von Wakoli | 1DM-SAN-OLI von Wakoli | EDIB Fleischmesser von Wakoli | Olive HS Serie Nakirimesser von Wakoli | Damast-Hackmesser von Wakoli | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 85 Rezensionen | 136 Rezensionen | 225 Rezensionen | 163 Rezensionen | 438 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Messertyp | Blockmesser | Chefmesser | Fleischmesser | Nakirimesser | Nakirimesser | |||
Wakoli-Damastmesser: Schneide- & Schnittqualität | ||||||||
Klingenschärfe | besonders scharf | besonders scharf | besonders scharf | besonders scharf | sehr scharf | |||
Schnittgenauigkeit | genau | sehr genau | sehr genau | besonders genau | sehr genau | |||
Schnittstelle und Griff | ||||||||
Klingenhärte in HRC (Rockwell) | 60 - 62 HRC | 60±2 HRC | 60 - 62 HRC | 60 - 62 HRC | 60 - 62 HRC | |||
Klingenmaterial | Damaststahl 67 Lagen | Damaststahl 67 Lagen | Damaststahl 67 Lagen | Damaststahl 67 Lagen | Damaststahl 67 Lagen | |||
Klingenlänge | 21 cm | 17 cm | 18 cm | 17,5 cm | 17,50 cm | |||
Griffmaterial | Oliven-Holz | Oliven-Holz | Pakka-Holz | Oliven-Holz | Pakka-Holz | |||
Grifflänge | 13,5 cm | 14 cm | 12 cm | 19 cm | 30,50 cm | |||
Zusätzliche Produktkenntnisse | ||||||||
Griff und Klinge aus einem Stück geschmiedet | ||||||||
Handschutz | ||||||||
Rostfrei | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Messertyp | Klingenschärfe | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Olive HS Serie Blockmesser von Wakoli
| ca. 139 € | sehr gut | Blockmesser | besonders scharf | ![]() ![]() |
Platz 2 |
1DM-SAN-OLI von Wakoli
| ca. 119 € | sehr gut | Chefmesser | besonders scharf | ![]() ![]() |
Platz 3 |
EDIB Fleischmesser von Wakoli
| ca. 49 € | sehr gut | Fleischmesser | besonders scharf | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Olive HS Serie Nakirimesser von Wakoli
| ca. 139 € | sehr gut | Nakirimesser | besonders scharf | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Damast-Hackmesser von Wakoli
| ca. 59 € | sehr gut | Nakirimesser | sehr scharf | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.