
Viereckpfanne Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 1628DPI von Woll | Viereckpfanne von Gundel Pfannen | Eckpfanne von STONELINE | W1624N von Woll | Eckpfanne von Kela | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 342 Rezensionen | 114 Rezensionen | 1444 Rezensionen | 591 Rezensionen | 689 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Spezifika der Viereckpfanne | ||||||||
Material der Pfanne | Aluminiumguss | Aluminiumguss | Aluminumguss | Aluminiumguss | Aluminiumguss | |||
Antihaftbeschichtung | ||||||||
Backofengeeignet bis max. mit | ohne Deckel | 250 °C | 260 °C | 180 °C | 240 °C | 250 °C | 180 °C | 220 °C | |||
Reinigung | besonders leicht | sehr leicht | besonders leicht | sehr leicht | besonders leicht | |||
Spülmaschinengeeignet | ||||||||
Geeignet für alle Herdtypen | für Induktion | ||||||||
Fassungsvermögen | keine Herstellerangabe | ca. 4,7 l | 5,9 l | keine Herstellerangabe | 6 l | |||
Farben |
|
|
|
|
| |||
Produzentenangaben zu den Griffen | ||||||||
Material der Griffe | Kunststoff | Aluminiumguss | Aluminiumgruss | Kunststoff | Aluminiumguss | |||
Griffe abnehmbar | ||||||||
Viereckpfannen-Ausstattung: Informationen vom Hersteller | ||||||||
Mit Deckel Deckelmaterial | aus Glas | aus Glas | ||||||
Mit Grilleinsatz oder Grillboden | ||||||||
Umfang | ||||||||
Abmessungen B x L | 44 x 28 cm | 28 x 28 cm | 24 x 24 cm | 24 x 24 cm | 28 x 28 cm | |||
Randhöhe | 6 cm | 10 cm | 7,6 cm | 7 cm | 11 cm | |||
Gewicht | 1,78 kg | 2,3 kg | 1,6 kg | 0,5 kg | 2 kg | |||
Weitere Varianten |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 25 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | 25 Jahre | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Material der Pfanne | Antihaftbeschichtung | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
1628DPI von Woll
| ca. 81 € | sehr gut | Aluminiumguss | ![]() ![]() | |
Platz 2 |
Viereckpfanne von Gundel Pfannen
| ca. 114 € | sehr gut | Aluminiumguss | ![]() ![]() | |
Platz 3 |
Eckpfanne von STONELINE
| ca. 74 € | sehr gut | Aluminumguss | ![]() ![]() | |
Platz 4 |
W1624N von Woll
| ca. 77 € | sehr gut | Aluminiumguss | ![]() ![]() | |
Platz 5 |
Eckpfanne von Kela
| ca. 53 € | gut | Aluminiumguss | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.