
Velux-Dachfenster Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() Bestseller | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | GLU 0061 von VELUX | GGU 0070 von VELUX | EDS 0000 von VELUX | GLU 0051 von VELUX | GZL 1051 von VELUX | GVK 0000Z von VELUX | VLT 1000 von VELUX |
Zum Kaufangebot | |||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 56 Rezensionen | 28 Rezensionen | 7 Rezensionen | 65 Rezensionen | 2 Rezensionen | 90 Rezensionen | 149 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | ||
Wärmeisolierung, Typus und Tauglichkeit der Velux-Dachfenster | |||||||
Hohe Wärmedämmung (Uw) | 1,1 W/m²K | 1,3 W/m²K | 1,3 W/m²K | 1,3 W/m²K | 1,3 W/m²K | keine Herstellerangabe | 4,3 W/m²K |
Schalldämmung (Rw) | 32 dB | 32 dB | 32 dB | 32 dB | 32 dB | keine Herstellerangabe | 27 dB |
Edelgasfüllung | Argon | Argon | Argon | Argon | Argon | ohne | ohne |
Inkl. Eindeckrahmen | |||||||
Dachneigung | 15–90° | 15–90° | 15–90° | 15–90° | 15–90° | 20–60° | 20–60° |
Fenstertyp | Schwingfenster | Schwingfenster | Schwingfenster | Schwingfenster | Schwingfenster | Dachausstiegfenster | Dachausstiegsfenster |
Volumen und Ausdruck | |||||||
Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Holz | Kunststoff | Holz |
Größe B x H | 94 x 140 cm (PK08) | 78 x 118 cm | 55 x 78 cm (CK02) | 66 x 118 cm (FK06) | 114 x 118 cm (SK06) | 46 x 61 cm | 45 x 73 cm |
Weitere Ausführungen |
|
|
|
|
|
|
|
Farbe Innen | Außen | Weiß | Grau | Weiß | Grau | Weiß | Grau | Weiß | Grau | Kiefer | Dunkelgrau | Schwarz | Schwarz | Kiefer | Dunkelgrau |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | |||||||
Lieferdatum | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | |||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Hohe Wärmedämmung (Uw) | Schalldämmung (Rw) | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
GLU 0061 von VELUX
| ca. 790 € | sehr gut | 1,1 W/m²K | 32 dB | ![]() ![]() |
Platz 2 |
GGU 0070 von VELUX
| ca. 635 € | sehr gut | 1,3 W/m²K | 32 dB | ![]() ![]() |
Platz 3 |
EDS 0000 von VELUX
| ca. 1050 € | sehr gut | 1,3 W/m²K | 32 dB | ![]() ![]() |
Platz 4 |
GLU 0051 von VELUX
| ca. 629 € | gut | 1,3 W/m²K | 32 dB | ![]() ![]() |
Platz 5 |
GZL 1051 von VELUX
| ca. 571 € | gut | 1,3 W/m²K | 32 dB | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.