
Velux-Dachfenster Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() Bestseller | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | GGL 3068 von VELUX | EDS 0000 von VELUX | GGU 0060 von VELUX | GGL 3070 von VELUX | GLU 0061 von VELUX | GLU 0051 von VELUX | GGU 0070 von VELUX | VLT 1000 von VELUX |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | bisher ohne Rezension | 7 Rezensionen | 3 Rezensionen | bisher ohne Rezension | 56 Rezensionen | 61 Rezensionen | 28 Rezensionen | 147 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | |
Wärmeisolierung, Typus und Tauglichkeit der Velux-Dachfenster | ||||||||
Hohe Wärmedämmung (Uw) | 1,1 W/m²K | 1,3 W/m²K | 1,3 W/m²K | 1,3 W/m²K | 1,1 W/m²K | 1,3 W/m²K | 1,3 W/m²K | 4,3 W/m²K |
Schalldämmung (Rw) | 35 dB | 32 dB | keine Herstellerangabe | 35 dB | 32 dB | 32 dB | 32 dB | 27 dB |
Edelgasfüllung | Argon | Argon | Argon | Argon | Argon | Argon | Argon | ohne |
Inkl. Eindeckrahmen | ||||||||
Dachneigung | 15–90° | 15–90° | 15–90° | 15–90° | 15–90° | 15–90° | 15–90° | 20–60° |
Fenstertyp | Schwingfenster | Schwingfenster | Schwingfenster | Schwingfenster | Schwingfenster | Schwingfenster | Schwingfenster | Dachausstiegsfenster |
Volumen und Ausdruck | ||||||||
Rahmenmaterial | Holz | Kunststoff | Kunststoff | Holz | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Holz |
Größe B x H | 114 x 118 cm (SK06) | 55 x 78 cm (CK02) | 78 x 118 cm (MK06) | 114 x 118 cm (SK06) | 94 x 140 cm (PK08) | 66 x 118 cm (FK06) | 78 x 118 cm | 45 x 73 cm |
Weitere Ausführungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Farbe Innen | Außen | Kiefer | Dunkelgrau | Weiß | Grau | Weiß | Grau | Kiefer | Dunkelgrau | Weiß | Grau | Weiß | Grau | Weiß | Grau | Kiefer | Dunkelgrau |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Hohe Wärmedämmung (Uw) | Schalldämmung (Rw) | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
GGL 3068 von VELUX
| ca. 1011 € | sehr gut | 1,1 W/m²K | 35 dB | ![]() ![]() |
Platz 2 |
EDS 0000 von VELUX
| ca. 1050 € | sehr gut | 1,3 W/m²K | 32 dB | ![]() ![]() |
Platz 3 |
GGU 0060 von VELUX
| ca. 1082 € | sehr gut | 1,3 W/m²K | keine Herstellerangabe | ![]() ![]() |
Platz 4 |
GGL 3070 von VELUX
| ca. 980 € | sehr gut | 1,3 W/m²K | 35 dB | ![]() ![]() |
Platz 5 |
GLU 0061 von VELUX
| ca. 790 € | sehr gut | 1,1 W/m²K | 32 dB | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.