
USB-Stick (16GB) Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() Bestseller | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 16GB JetFlash von Transcend | Ultra Fit SDCZ430-016G-G46 von SanDisk | USB Stick 16GB 5 Stück von Enuoda | Wave 7916000 von Xlyne | PinStripe 49063 von Verbatim | USB-Stick 16GB von Enuoda | SNOW 16 GB USB Stick 3.0 Super Speed von Philips | Vivid 16 GB Blau von Philips |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 1722 Rezensionen | 148615 Rezensionen | 28918 Rezensionen | 286 Rezensionen | 15057 Rezensionen | 28918 Rezensionen | 14533 Rezensionen | 16 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Speichervolumen | ||||||||
Speicherplatz Preis pro GB | 16 GB 0,94 € pro GB | 16 GB 0,63 € pro GB | 5 x 16 GB 0,22 € pro GB | 16 GB 0,65 € pro GB | 16 GB 0,45 € pro GB | 16 GB 0,50 € pro GB | 16 GB 0,47 € pro GB | 16 GB 0,45 € pro GB |
Weitere Speichergrößen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Produktivität | ||||||||
Max. Lesegeschwindigkeit | 140 MB / s | 130 MB/s | 18 MB/s | 35 MB/s | 100 MB / s | 15 MB/s | 55 MB/s | 120 MB / s |
Schnittstelle | USB 3.0 | USB 3.2 Gen1 | USB 2.0 | USB 3.2 Gen1 | USB 3.2 Gen 1 | USB 2.0 | USB 3.2 Gen1 | USB 3.0 |
USB Typ-A | Typ-C | ||||||||
Verpackung | ||||||||
Gehäusematerial | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff, Metallabdeckung | Kunststoff | Kunststoff | Metall | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
Abmessungen | 6,99 x 0,81 x 2,11 cm | 3,0 x 1,4 x 0,5 cm | 5,7 x 1,9 x 1 cm | 5,7 x 2,1 x 0,9 cm | 5.4 x 2.1 x 0.92 cm | 5,7 x 1,9 x 1 cm | 5,6 x 1,7 x 0,6 cm | 5,8 x 1,8 x 1,1 cm |
Gewicht | 9,07 g | 5 g | 8 g | 9 g | 9,07 g | 20 g | 18 g | 120 g |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 5 Jahre | 1 Jahr | 5 Jahre | 2 Jahre | 1 Jahr | 2 Jahre | keine Angabe |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Speicherplatz Preis pro GB | Weitere Speichergrößen | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
16GB JetFlash von Transcend
| ca. 14 € | sehr gut | 16 GB 0,94 € pro GB |
| ![]() ![]() |
Platz 2 |
Ultra Fit SDCZ430-016G-G46 von SanDisk
| ca. 10 € | sehr gut | 16 GB 0,63 € pro GB |
| ![]() ![]() |
Platz 3 |
USB Stick 16GB 5 Stück von Enuoda
| ca. 17 € | sehr gut | 5 x 16 GB 0,22 € pro GB |
| ![]() ![]() |
Platz 4 |
Wave 7916000 von Xlyne
| ca. 10 € | sehr gut | 16 GB 0,65 € pro GB |
| ![]() ![]() |
Platz 5 |
PinStripe 49063 von Verbatim
| ca. 7 € | gut | 16 GB 0,45 € pro GB |
| ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.