
Twin-SAT-Receiver Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Bestseller | ![]() | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Digit Isio S4 von TechniSat | S2-4K von TechniSat | 0000/4759 von TechniSat | X2 Zwilling von Protek | OCT-SF8008-Supreme-Twin von Octagon | HD 935 Twin V2 von MegaSat | HD 7i 77-561-00 von Imperial | AX 300 Plus von Red Opticum |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 141 Rezensionen | 832 Rezensionen | 308 Rezensionen | 29 Rezensionen | 47 Rezensionen | 81 Rezensionen | 30 Rezensionen | 818 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | |||||
Typ | Twin-SAT-Receiver | Twin-SAT-Receiver | Twin-SAT-Receiver | Twin-SAT-Receiver | Twin-SAT-Receiver | Twin-SAT-Receiver | Twin-SAT-Receiver | SAT-Receiver |
Bildqualität | HD | 4K | 4K | 4K | 4K | HD | HD | 4K |
Mediaplayer | keine Herstellerangabe | |||||||
Festplatte | ||||||||
Tuner | DVB-S2 | DVB-S2 | DVB-S / S2 | DVB-S2 | DVB-S2 | keine Herstellerangabe | DVB-S2 | DVB-S2 |
Anschlüsse |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lieferumfang |
|
|
|
|
|
|
|
|
Maße (L x H x T) | 29 x 16 x 5 cm | 22 x 18 x 4 cm | 22 x 4 x 17,50 cm | 20 x 11 x 2 cm | 22 x 12,5 x 4 cm | 32 x 32 x 8 cm | 13 x 20 x 4 cm | 12 x 18 x 3,5 cm |
Gewicht | 1 kg | 0,5 kg | 0,636 kg | 1,2 kg | 0,95 kg | 1 kg | 0,290 kg | 0,5 kg |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | 2 Jahre | 24 Monate |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Bildqualität | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Digit Isio S4 von TechniSat
| ca. 216 € | sehr gut | Twin-SAT-Receiver | HD | ![]() ![]() |
Platz 2 |
S2-4K von TechniSat
| ca. 279 € | sehr gut | Twin-SAT-Receiver | 4K | ![]() ![]() |
Platz 3 |
0000/4759 von TechniSat
| ca. 379 € | sehr gut | Twin-SAT-Receiver | 4K | ![]() ![]() |
Platz 4 |
X2 Zwilling von Protek
| ca. 289 € | sehr gut | Twin-SAT-Receiver | 4K | ![]() ![]() |
Platz 5 |
OCT-SF8008-Supreme-Twin von Octagon
| ca. 129 € | sehr gut | Twin-SAT-Receiver | 4K | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.