
Tuschkasten Test | ![]() Testsieger | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Bestseller | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testsieger ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
Modellname | Eberhard 575613 von Eberhard Faber | B004P4QFJM von Kreul | Deckfarbkasten Space+ von Pelikan | Pelikan 720862 von Pelikan | Deckfarbkasten ST 12 von herlitz | B00LX4HZWI 12 Farben von Idena | 125029 Connector 24 Farben von Faber-Castell | Kinder-Fingerfarben von Creative Deco |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote
1,1
sehr gut | Auszeichnung
Schulnote
1,1
sehr gut | Auszeichnung
Schulnote
1,1
sehr gut | Auszeichnung
Schulnote
1,1
sehr gut | Auszeichnung
Schulnote
1,1
sehr gut | Auszeichnung
Schulnote
1,2
sehr gut | Auszeichnung
Schulnote
1,2
sehr gut | Auszeichnung
Schulnote
1,3
sehr gut |
Kundenrezension bei Amazon | 1182 Rezensionen | 6385 Rezensionen | 893 Rezensionen | 927 Rezensionen | 2969 Rezensionen | 3356 Rezensionen | 224 Rezensionen | 3158 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Altersempfehlung | ab 3 Jahren | ab 2 Jahren | ab 4 Jahren | ab 4 Jahren | ab 4 Jahren | ab 3 Jahren | ab 3 Jahren | ab 3 Jahren |
für Schulbeginn geeignet | ||||||||
Untersuchungsergebnisse: Deck- & Leuchtkraft | ||||||||
Darreichungsform der Farben | Tabletten | Tabletten | Tabletten | Tabletten | Tabletten | Tabletten | Tabletten | Tabletten |
Deckkraft | sehr gut deckend | sehr gut deckend | gut deckend | sehr gut deckend | gut deckend | sehr gut deckend | gut deckend | sehr gut deckend |
Leuchtkraft | sehr leuchtend | sehr leuchtend | sehr leuchtend | sehr leuchtend | sehr leuchtend | sehr leuchtend | sehr leuchtend | sehr leuchtend |
Farbauftrag | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Testresultate: Mischcharakteristik | ||||||||
leicht zu mischen | sehr leicht mischbar | sehr leicht mischbar | leicht mischbar | sehr leicht mischbar | leicht mischbar | sehr leicht mischbar | leicht mischbar | sehr leicht mischbar |
Trockendauer getestet nach 2 Min. | trocknet sehr schnell | trocknet sehr schnell | trocknet schnell | trocknet sehr schnell | trocknet schnell | trocknet sehr schnell | trocknet schnell | trocknet sehr schnell |
leicht abzuwaschen von Händen und Malbedarf | sehr gut abwaschbar | gut abwaschbar | sehr gut abwaschbar | gut abwaschbar | sehr gut abwaschbar | sehr gut abwaschbar | sehr gut abwaschbar | sehr gut abwaschbar |
Testauswertungen: Verarbeitung & Bedienbarkeit | ||||||||
Material des Kastens | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
stabiler Malkasten | sehr stabil | sehr stabil | sehr stabil | sehr stabil | sehr stabil | sehr stabil | sehr stabil | sehr stabil |
Deckel abnehmbar | ||||||||
Farbtabletten leicht zu entfernen | schwer zu entfernen | |||||||
einzelne Farben nachkaufbar | ||||||||
Tusch Kasten Allgemeines | ||||||||
inkl. Deckweiß | 40 ml | 7,5 ml | 7,5 ml | 7,5 ml | 7,5 ml | 7,5 ml | 20 ml | |
inkl. Mischtöpfen | ||||||||
weiteres Zubehör | 1 Pinsel | 1 Pinsel | 1 Pinsel | 1 Pinsel | 1 Pinsel | |||
Gewicht | ca. 520 g | ca. 950 g | ca. 395 g | ca. 100 g | ca. 222 g | ca. 200 g | ca. 626 g | ca. 480 g |
Vor- und Nachteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Altersempfehlung | für Schulbeginn geeignet | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Eberhard 575613 von Eberhard Faber
| ca. 10 € | sehr gut | ab 3 Jahren | ![]() ![]() | |
Platz 2 |
B004P4QFJM von Kreul
| ca. 12 € | sehr gut | ab 2 Jahren | ![]() ![]() | |
Platz 3 |
Deckfarbkasten Space+ von Pelikan
| ca. 11 € | sehr gut | ab 4 Jahren | ![]() ![]() | |
Platz 4 |
Pelikan 720862 von Pelikan
| ca. 20 € | sehr gut | ab 4 Jahren | ![]() ![]() | |
Platz 5 |
Deckfarbkasten ST 12 von herlitz
| ca. 6 € | sehr gut | ab 4 Jahren | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.