
Tragetasche Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Einkaufskorb von Tebewo | JB1313XXL von Jute | GF87267606 von GF GARDEN | Cord Tasche von Kalidi | Allrounder von Cottara | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 660 Rezensionen | 254 Rezensionen | 47 Rezensionen | 1551 Rezensionen | 250 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Anzahl Preis pro Tasche | 1 16,99 € pro Tragetasche | 10 7,02 € pro Tragetasche | 1 16,90 € pro Tragetasche | 1 15,99 € pro Tragetasche | 1 22,95 € pro Tragetasche | |||
Zusammenstellung der Tragetaschen | ||||||||
Material | Filz | Jute | Kunststoff | Cord | Kunststoff | |||
Farbe | Grau-Magenta | Braun | Hellblau | Beige | Schwarz | |||
Stil | Allzwecktasche | Allzwecktasche | Allzwecktasche | Shopper | Shopper | |||
Maße L x B x H in cm | 40 x 27 x 27 cm | 50 x 35 x 25 cm | 22 x 19 x 34 cm | 40 x 13 x 36 cm | 52 x 18 x 40 cm | |||
Belastbarkeit lt. Kundenrezensionen | sehr belastbar | sehr belastbar | belastbar | belastbar | sehr belastbar | |||
Waschmaschinengeeignet | ||||||||
Tragegemütlichkeit | ||||||||
Reißverschluss | ||||||||
Kapazität lt. Kundenrezensionen | bis 15 kg | bis 15 kg | bis 5 kg | keine Herstellerangabe | 30 Liter | |||
Innenfach | ||||||||
Henkel | lange Henkel | kurze und lange Henkel | kurze Henkel | lange Henkel | kurze und lange Henkel | |||
Weitere Varianten |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Anzahl Preis pro Tasche | Material | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Einkaufskorb von Tebewo
| ca. 16 € | sehr gut | 1 16,99 € pro Tragetasche | Filz | ![]() ![]() |
Platz 2 |
JB1313XXL von Jute
| ca. 70 € | sehr gut | 10 7,02 € pro Tragetasche | Jute | ![]() ![]() |
Platz 3 |
GF87267606 von GF GARDEN
| ca. 16 € | sehr gut | 1 16,90 € pro Tragetasche | Kunststoff | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Cord Tasche von Kalidi
| ca. 15 € | sehr gut | 1 15,99 € pro Tragetasche | Cord | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Allrounder von Cottara
| ca. 22 € | sehr gut | 1 22,95 € pro Tragetasche | Kunststoff | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.