
Thermaltake-Gehäuse Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() Bestseller | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp
New
![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | The Tower 600 von Thermaltake | The Tower 100 Mini von Thermaltake | The Tower 300 Micro Tower von Thermaltake | View 28 RGB von Thermaltake | View 270 TG von Thermaltake | View 71 TG von Thermaltake | View 380 TG von Thermaltake | H200 TG RGB von Thermaltake |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 35 Rezensionen | 397 Rezensionen | 226 Rezensionen | 939 Rezensionen | 102 Rezensionen | 513 Rezensionen | 75 Rezensionen | 631 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | |||||||
Gehäusetyp | Midi-Tower | Mini-Tower | Cube Case | Midi-Tower | Midi-Tower | Big-Tower | Midi-Tower | Midi-Tower |
Verträglichkeit | ||||||||
Formfaktor | ATX | Micro-ATX |Mini-ITX | Mini-ITX | Micro-ATX | Mini-ITX | ATX | Micro-ATX | Mini-ITX | E-ATX | ATX | Micro-ATX | Mini-ITX | E-ATX | ATX | Micro-ATX | Mini-ITX | ATX | Micro-ATX | Mini-ITX | ATX | Micro-ATX |Mini-ITX |
Max. Länge Grafikkarte | 400 mm | 330 mm | 400 mm | 410 mm | 420 mm | 410 mm | 415 mm | 320 mm |
Max. Länge Netzteil | 160 mm | 180 mm | 220 mm | 180 mm | 220 mm | 220 mm | 200 mm | 160 mm |
Max. Höhe CPU-Kühler | 210 mm | 190 mm | 210 mm | 155 mm | 180 mm | 190 mm | 160 mm | 180 mm |
Für Wasserkühlung geeignet | ||||||||
Einbaumöglichkeiten für Laufwerke | 1 x 3,5" | 2 x 2,5" | 2 x 3,5" | 2 x 2,5" | 4 x 3,5" | 2 x 3,5" | 4 x 2,5" | 2 x 3,5" | 1 x 2,5" oder 2 x 2,5" | 4 x 3,5" | 6 x 2,5" | 1 x 3,5" | 2 x 2,5" | 2 x 3,5" | 1 x 2,5" |
Thermaltake-Gehäuse Merkmale | ||||||||
Erweiterungskarten-Slots | 7 Slots | 2 Slots | 4 Slots | 10 Slots | 7 Slots | 10 Slots | 7 Slots | 7 Slots |
USB-Anschlüsse | 1 x USB 3.2 (Gen 2) Type-C 4 x USB 3.0 | 2 x USB 3.0 1 x USB Type-C | 1 x USB 3.2 Type-C 2 x USB 3.0 | 2 x USB 3.0 1 x USB 2.0 | 1 x USB 3.2 Type-C 2 x USB 3.0 | 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 | 1 x USB 3.2 Type-C 2 x USB 3.0 | 2 x USB 3.0 |
Integrierte Gehäuselüfter | 1 x 120-mm-Standard-Lüfter (Rückseite) | 1 x 120-mm-ARGB-Lüfter (Rückseite) | 2 x 140-mm-Lüfter (Oberseite) | 1 x 120-mm-Standard-Lüfter (Rückseite) | 1 x 120-mm-ARGB-Lüfter (Rückseite) | 1 x 120-mm-Riing-White-Lüfter (Vorderseite/Rückseite) | 3 x 120-mm-ARGB-Lüfter (Front) 1 x 120-mm-ARGB-Lüfter (Rückseite) | 1 x 120-mm-Standard-Lüfter (Rückseite) |
Kabelmanagement-System | ||||||||
Thermaltake-Gehäuse Optik | ||||||||
Material des Gehäuses | Stahl, Hartglas | Stahl, Kunststoff, Hartglas | Stahl, Hartglas | Stahl, Kunststoff, Hartglas | Stahl, Hartglas | Stahl, Kunststoff, Hartglas | Stahl, Hartglas | Stahl, Kunststoff, Hartglas |
Seitenfenster | ||||||||
LED-Beleuchtung | ||||||||
Abmessungen (L x B x H) | 55,0 x 28,9 x 42,0 cm | 26,6 x 26,6 x 46,3 cm | 34,2 x 28,1 x 55,1 cm | 49,4 x 20 x 50,5 cm | 23 x 45,4 x 45,6 cm | 57,7 x 27,4 x 59,2 cm | 28,5 x 44,2 x 41 cm | 45,4 x 21 x 41,6 cm |
Gewicht | 9,7 kg | 7,5 kg | 8,3 kg | 6,4 kg | 6,3 kg | 19,1 kg | 6,93 kg | 7,4 kg |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre |
Lieferdatum | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | in wenigen Wochen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Gehäusetyp | Formfaktor | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
The Tower 600 von Thermaltake
| ca. 158 € | sehr gut | Midi-Tower | ATX | Micro-ATX |Mini-ITX | ![]() ![]() |
Platz 2 |
The Tower 100 Mini von Thermaltake
| ca. 137 € | sehr gut | Mini-Tower | Mini-ITX | ![]() ![]() |
Platz 3 |
The Tower 300 Micro Tower von Thermaltake
| ca. 131 € | sehr gut | Cube Case | Micro-ATX | Mini-ITX | ![]() ![]() |
Platz 4 |
View 28 RGB von Thermaltake
| ca. 115 € | sehr gut | Midi-Tower | ATX | Micro-ATX | Mini-ITX | ![]() ![]() |
Platz 5 |
View 270 TG von Thermaltake
| ca. 69 € | sehr gut | Midi-Tower | E-ATX | ATX | Micro-ATX | Mini-ITX | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.