
Spültuch Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | CW190423 von AmazonBasics | Spültücher von ELEXACLEAN | Geschirrtücher von ELEXACLEAN | Mikrofasertücher von Vileda | Spülix Duo Premium von NATARO | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 92438 Rezensionen | 1162 Rezensionen | 2711 Rezensionen | 12724 Rezensionen | 213 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Verwendungseigenschaften | ||||||||
Menge Preis pro Tuch | 24 Stück 0,69 € | 4 Stück 3,84 € | 3 Stück 4,32 € | 8 Stück 1,22 € | 6 Stück 2,15 € | |||
Material | Mikrofaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Mikrofaser | |||
Saugfähigkeit | besonders saugfähig | sehr saugfähig | besonders saugfähig | besonders saugfähig | besonders saugfähig | |||
Aufhängeöse | ||||||||
Fusselfrei | ||||||||
Stil und Instandhaltung der Spültücher | ||||||||
Maße | 30 x 41 cm | 24 x 20 cm | 68 x 42 cm | 30 x 30 cm | 24 x 19 cm | |||
Waschbar bis | 40 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | keine Herstellerangabe | |||
Trocknergeeignet | ||||||||
OEKO-Tex Standard 100 | ||||||||
Weitere Ausführungen |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro Tuch | Material | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
CW190423 von AmazonBasics
| ca. 16 € | sehr gut | 24 Stück 0,69 € | Mikrofaser | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Spültücher von ELEXACLEAN
| ca. 15 € | sehr gut | 4 Stück 3,84 € | Mikrofaser | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Geschirrtücher von ELEXACLEAN
| ca. 12 € | sehr gut | 3 Stück 4,32 € | Mikrofaser | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Mikrofasertücher von Vileda
| ca. 9 € | sehr gut | 8 Stück 1,22 € | Mikrofaser | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Spülix Duo Premium von NATARO
| ca. 12 € | sehr gut | 6 Stück 2,15 € | Mikrofaser | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.