
Solariumbrille Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Solariumbrille von Art of Sun | Solariumschutzbrille von Lucas | Solariumbrille von MEDlight | S75-06 von Sunside75 | UV Schutzbrille Sunny Luna von Art of Sun | Solariumbrille von gesundheits-laden | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 150 Rezensionen | 1561 Rezensionen | 2040 Rezensionen | 31 Rezensionen | 137 Rezensionen | 124 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Menge Preis pro Stück | 1 Stück 8,49 € | 1 Stück 7,99 € | 1 Stück 9,90 € | 1 Stück 5,95 € | 1 Stück 8,49 € | 1 Stück 5,99 € | ||
Material | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | ||
Farbe | Schwarz | Blau | Schwarz | Schwarz | Blau | Schwarz | ||
Angenehmer Tragekomfort | sehr angenehm | sehr angenehm | besonders angenehm | besonders angenehm | sehr angenehm | sehr angenehm | ||
Schutz vor UV-Strahlung I LED-Strahlung | ||||||||
Für Lichttherapie geeignet | ||||||||
Für kosmetische Laserverfahren geeignet | ||||||||
Geprüft nach DE EN 170 | ||||||||
Mit größenverstellbarem Band zur Befestigung Material | Gummiband | Gummiband | Gummiband | Gummiband | ||||
Aufbewahrungsbox | transparentes Etui | |||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro Stück | Material | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Solariumbrille von Art of Sun
| ca. 8 € | sehr gut | 1 Stück 8,49 € | Kunststoff | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Solariumschutzbrille von Lucas
| ca. 7 € | sehr gut | 1 Stück 7,99 € | Kunststoff | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Solariumbrille von MEDlight
| ca. 9 € | sehr gut | 1 Stück 9,90 € | Kunststoff | ![]() ![]() |
Platz 4 |
S75-06 von Sunside75
| ca. 5 € | sehr gut | 1 Stück 5,95 € | Kunststoff | ![]() ![]() |
Platz 5 |
UV Schutzbrille Sunny Luna von Art of Sun
| ca. 8 € | sehr gut | 1 Stück 8,49 € | Kunststoff | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.