
Skywatcher-Teleskop Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Bestseller | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Makstutov SkyMax von Skywatcher | Explorer 200P EQ5 von Skywatcher | Maksutov Teleskop MC von Skywatcher | EvoStar 72 APO von Skywatcher | Pyrex Skyliner Classic DOB von Skywatcher | EvoGuide 50DX von Skywatcher | Evolux 82ED von Skywatcher | 70/500 Mercury AZ-3 von Skywatcher |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut |
Kundenrezension bei Amazon | 5 Rezensionen | 29 Rezensionen | 9 Rezensionen | 100 Rezensionen | 5 Rezensionen | 52 Rezensionen | 12 Rezensionen | 1 Rezension |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar |
Technische Highlights der Skywatcher-Teleskope | ||||||||
Typ | Reflektor | Reflektor | Reflektor | Refraktor | Reflektor | Refraktor | Refraktor | Refraktor |
Bauart | Maksutov | Newton | Maksutov | Apochromat | Newton | Apochromat | Apochromat | Achromat |
Montierungstyp | ohne Montierung | parallaktisch | ohne Montierung | ohne Montierung | Dobson | Prismenschiene | ohne Montierung | azimutal |
Objektivdurchmesser | 102 mm | 200 mm | 127 mm | 72 mm | 254 mm | 50 mm | 82 mm | 70 mm |
Brennweite | 1.300 mm | 1.000 mm | 1.500 mm | 420 mm | 1.200 mm | 242 mm | 530 mm | 500 mm |
Okularen | 1,25 Zoll | 2 Zoll | 1,25 Zoll | 2 Zoll | 1,25 Zoll | 1,25 Zoll | keine Herstellerangabe | 1,25 Zoll |
Geringes Gewicht | 4 kg | 39 kg | 6 kg | 1,96 kg | 12 kg | 0,8 kg | 2,92 kg | 1,3 kg |
Sichtgerät und Träger | ||||||||
Auflösungsvermögen in Bogensekunden | 1,13 | 0,58 | 0,91 | 1,60 | 0,45 | keine Herstellerangabe | 1,68 | 1,64 |
Lichtsammelvermögen | 210-fache Stärke | 820-fache Stärke | 329-fache Stärke | 110-fache Stärke | 1.320-fache Stärke | keine Herstellerangabe | 140-fache Stärke | 100-fache Stärke |
Max. sinnvolle Vergrößerung | 200x | 400x | 254x | 144x | 510x | keine Herstellerangabe | 164x | 140x |
Für Mond & Planeten | keine Herstellerangabe | |||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Bauart | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Makstutov SkyMax von Skywatcher
| ca. 637 € | sehr gut | Reflektor | Maksutov | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Explorer 200P EQ5 von Skywatcher
| ca. 878 € | sehr gut | Reflektor | Newton | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Maksutov Teleskop MC von Skywatcher
| ca. 784 € | sehr gut | Reflektor | Maksutov | ![]() ![]() |
Platz 4 |
EvoStar 72 APO von Skywatcher
| ca. 575 € | sehr gut | Refraktor | Apochromat | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Pyrex Skyliner Classic DOB von Skywatcher
| ca. 1095 € | sehr gut | Reflektor | Newton | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.