
Santoku-Damastmesser Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Santoku-Damastmesser von SHAN ZU | Santoku-Messer von SCHNEIDWERK | 2er Set Damastmesser von Zeuß | 1DM-SAN-OLI von Wakoli | DM0702 von KAI SHUN | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 8571 Rezensionen | 706 Rezensionen | 1164 Rezensionen | 134 Rezensionen | 688 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Schnitt- & Schneideeigenschaften des Santoku-Damastmessers | ||||||||
Klingenschärfe | sehr scharf | scharf | besonders scharf | besonders scharf | besonders scharf | |||
Schnittgenauigkeit | besonders genau | sehr genau | besonders genau | besonders genau | besonders genau | |||
Schnittteil und Griffzone | ||||||||
Klingenhärte in HRC (Rockwell) | 60 - 62 HRC | 57 - 59 HRC | 60 - 62 HRC | 60 - 62 HRC | 61 - 62 HRC | |||
Klingenmaterial | Damaststahl 67 Lagen | Damaststahl | Edelstahl 73 Lagen | Damaststahl 67 Lagen | Damaststahl 67 Lagen | Damastahl 32 Lagen | |||
Klingenlänge | 20 cm | 17,6 cm | 20 und 13 cm | 17 cm | 18 cm | |||
Griffmaterial | glasfaserverstärkter Kunststoffverbund | Eichenholz | Pakkaholz | Olivenholz | Pakkaholz | |||
Grifflänge | 13,5 cm | 12,6 cm | 12 und 11 cm | 14 cm | 13,2 cm | |||
Zusätzliche Informationen zum Produkt | ||||||||
Griff und Klinge aus einem Stück geschmiedet | ||||||||
Handschutz | ||||||||
Kullenschliff | ||||||||
Rostfrei | ||||||||
Weitere Klingenlängen |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 5 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Klingenschärfe | Schnittgenauigkeit | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Santoku-Damastmesser von SHAN ZU
| ca. 89 € | sehr gut | sehr scharf | besonders genau | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Santoku-Messer von SCHNEIDWERK
| ca. 69 € | sehr gut | scharf | sehr genau | ![]() ![]() |
Platz 3 |
2er Set Damastmesser von Zeuß
| ca. 89 € | sehr gut | besonders scharf | besonders genau | ![]() ![]() |
Platz 4 |
1DM-SAN-OLI von Wakoli
| ca. 119 € | sehr gut | besonders scharf | besonders genau | ![]() ![]() |
Platz 5 |
DM0702 von KAI SHUN
| ca. 187 € | sehr gut | besonders scharf | besonders genau | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.