
Poolabdeckung Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 28038 von Intex | Poolabdeckung rund von Intex | 60248 von Wiltec | 6 x 10 m Rechteckiges Schwimmbecken von Bâches Direct | Poolabdeckung von So De Pm | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 27072 Rezensionen | 20274 Rezensionen | 3884 Rezensionen | 365 Rezensionen | 150 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Typ | Sommer- und Winterplane | Sommer- und Winterplane | Sommer- und Winterplane | Sommer, Herbst und Winterplane | All-Saison | |||
Sicherheitsmerkmal | ||||||||
Schutz insgesamt | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | |||
UV-beständig | ||||||||
Aufheizfunktion | ||||||||
Umfang & Gebrauch | ||||||||
Spannseil | ||||||||
Spannratsche | ||||||||
Pooltyp | eckiger Pool | runder Pool | runder und eckiger Pool | rechteckiger Pool | runder Pool | |||
Maße | 300 x 200 x 20 cm | Ø 366 cm | 400 x 600 cm | 600 x 1000 cm | Ø 350 cm - 360 cm | |||
Material | PE-Gewebefolie | Dunkelblau | PE-Gewebefolie | PE-Geflecht | PE-Gewebefolie | |||
Farbe | Dunkelblau | grün, schwarz | Blau | Grün | Dunkelblau | |||
Gewicht | 2,06 kg | 3,1 kg | 8 kg | 7,9 kg | 5,9 kg | |||
Weitere Ausführungen |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 0 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Schutz insgesamt | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
28038 von Intex
| ca. 17 € | sehr gut | Sommer- und Winterplane | sehr gut | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Poolabdeckung rund von Intex
| ca. 15 € | sehr gut | Sommer- und Winterplane | sehr gut | ![]() ![]() |
Platz 3 |
60248 von Wiltec
| ca. 92 € | sehr gut | Sommer- und Winterplane | gut | ![]() ![]() |
Platz 4 |
6 x 10 m Rechteckiges Schwimmbecken von Bâches Direct
| ca. 71 € | sehr gut | Sommer, Herbst und Winterplane | gut | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Poolabdeckung von So De Pm
| ca. 83 € | sehr gut | All-Saison | sehr gut | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.