
Neff-Kühlschrank Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Bestseller | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | KI7962FD0 von Neff | KI6863FE0 von Neff | KI5862FE0 von Neff | KI5871SF0 von Neff | KI7861FE0 von Neff | KI1412FE0 von Neff | KI5871SE0 von Neff | KI1212FE0 von Neff |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 5 Rezensionen | 15 Rezensionen | 4 Rezensionen | 11 Rezensionen | 15 Rezensionen | 20 Rezensionen | 12 Rezensionen | 22 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar |
Art | Kombigerät mit Gefriertruhe | Kombigerät mit Gefriertruhe | Kombigerät mit Gefriertruhe | Kombigerät mit Gefriertruhe | Kombigerät mit Gefriertruhe | Einbau-Kühlschrank | Kombigerät mit Gefriertruhe | Einbau-Kühlschrank |
Maße (H x B x T) | 193,5 x 54,8 x 54,1 cm | 177,2 x 55,8 x 54,5 cm | 177 x 54 x 55 cm | 177,2 x 54,1 x 54,8 cm | 177,2 x 54,8 x 54,1 cm | 122,1 x 54,8 x 54,1 cm | 177,2 x 54,8 x 54,1 cm | 87,4 x 54,1 x 54,8 cm |
Nutzinhalt gesamt Kühlen | Gefrieren | 290 l 215 l | 75 l | 265 l 191 l | 74 l | 267 l 183 l | 84 l | 270 l 209 l | 61 l | 260 l 184 l | 76 l | 204 l 204 l | - | 270 l 200 l | 70 l | 136 l 136 l | - |
Energieeffizienzklasse | D | E | E | F | E | E | E | E |
Energiejahresverbrauch | 184 kWh | 219 kWh | 229 kWh | 277 kWh | 234 kWh | 101 kWh | 216 kWh | 92 kWh |
Lautstärke | 34 dB | 36 dB | 35 dB | 39 dB | 35 dB | 35 dB | 35 dB | 35 dB |
Neff-Kühlschrank Ausstattung | ||||||||
Abstellflächen aus Sicherheitsglas | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 5 Stück | 4 Stück | 5 Stück | 5 Stück | 3 Stück |
FreshSafe | ||||||||
LED-Beleuchtung | ||||||||
Eierablage | ||||||||
Eiswürfelschale | ||||||||
Türanschlag wechselbar | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Art | Maße (H x B x T) | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
KI7962FD0 von Neff
| ca. 1094 € | sehr gut | Kombigerät mit Gefriertruhe | 193,5 x 54,8 x 54,1 cm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
KI6863FE0 von Neff
| ca. 1118 € | sehr gut | Kombigerät mit Gefriertruhe | 177,2 x 55,8 x 54,5 cm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
KI5862FE0 von Neff
| ca. 772 € | sehr gut | Kombigerät mit Gefriertruhe | 177 x 54 x 55 cm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
KI5871SF0 von Neff
| ca. 991 € | sehr gut | Kombigerät mit Gefriertruhe | 177,2 x 54,1 x 54,8 cm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
KI7861FE0 von Neff
| ca. 826 € | sehr gut | Kombigerät mit Gefriertruhe | 177,2 x 54,8 x 54,1 cm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.