
Militäruhr Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() Bestseller | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Leatherback SEA Turtle Giant XS.0333 von Luminox | GA-2110SU-3AER von Casio | Core Outdoor von Suunto | Messerschmitt ME262-42B von Aristo | Gbd-800uc-5er von Casio | G-Shock GW-9400-1ER Rangeman von Casio | T-Rex Smartwatch von Amazfit | G-Shock GA-100-1A1ER von Casio |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 474 Rezensionen | 709 Rezensionen | 15681 Rezensionen | 30 Rezensionen | 6173 Rezensionen | 347 Rezensionen | 903 Rezensionen | 10419 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | |||||||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig |
Uhren-Typ | Fliegeruhr analog | Fliegeruhr analog | Outdoor-Uhr digital | Fliegeruhr analog | Outdoor-Uhr digital | Outdoor-Uhr digital | Outdoor-Uhr digital | Outdoor-Uhr analog & digital |
Uhrwerk | Quarzuhrwerk | Quarzuhrwerk | Quarzuhrwerk | Quarzuhrwerk | Outdoor-Uhr digital | Funk-Quarzuhrwerk | Quarzuhrwerk | Quarzuhrwerk |
Funktionsumfang |
|
|
|
|
|
|
|
|
Technologische Informationen | ||||||||
Wasserdichtigkeit | 10 bar | bis 100 m | 20 bar | 3 bar | bis 30 m | 5 bar | bis 50 m | 20 bar | bis 200 m | 10 bar | bis 100 m | 5 bar | bis 50 m | 20 bar | bis 200 m |
Uhrglas | Mineralglas | Mineralglas | Mineralglas | Mineralglas | Mineralglas | Mineralglas | Mineralglas | Mineralglas |
Batterielaufzeit | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangaben | ca. 1 Jahr | keine Herstellerangabe | ca. 3 Jahr | unbegrenzt (solarbetrieben) | ca. 20 Tage | ca. 2 Jahre |
Beleuchtung | Leucht-Zeiger und Ziffernblattring | Leuchtzeiger | Elektro-Beleuchtung | Leucht-Zeiger | Elektro-Beleuchtung | Elektro-Beleuchtung | Elektro-Beleuchtung | Elektro-Beleuchtung |
Datumsangabe | Datum | Datum | Tag | Datum | Datum | Tag | Datum | Tag | Datum | Tag | Tag | Datum |
Umrisse & Optik | ||||||||
Gehäusemaße Durchmesser | Höhe | 44 mm | 12 mm | 45 mm | 12 mm | 49 mm | 14,5 mm | 40 mm | 10 mm | 49 mm | 13 mm | 55 mm | 21 mm | 47,7 mm | 13,5 mm | 52 mm | 17 mm |
Armbandbreite | 22 mm | 25 mm | keine Herstellerangabe | 20 mm | 18 mm | 21 mm | keine Herstellerangabe | 25 mm |
Gewicht | 100 g | 52 g | 64 g | ca. 65 g | 62 g | ca. 80 g | 30 g | ca. 70 g |
Zifferblatt Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Beige | Grau | Armeegrün | Schwarz |
Gehäuse Material | Farbe | Carbonox | Schwarz | Kunststoff | Grün | Kunststoff | Schwarz | Edelstahl | Silber | Kunststoff | Schwarz | Kunststoff | Schwarz | Polycarbonat | Schwarz | Kunststoff | Schwarz |
Armband Material | Farbe | Nylon | Schwarz | Kunststoff | Grün | Kunststoff | Schwarz | Leder | Dunkelbraun | Kunststoff | Beige | Kunststoff | Schwarz | Kunststoff | Grün | Kunststoff | Schwarz |
Armbandverschluss | Dornschließe | Dornschließe | Dornschließe | Dornschließe | Dornschließe | Dornschließe | Dornschließe | Dornschließe |
Weitere Versionen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | ohne Garantie | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Lieferzeit prüfen | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Uhren-Typ | Uhrwerk | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Leatherback SEA Turtle Giant XS.0333 von Luminox
| ca. 248 € | sehr gut | Fliegeruhr analog | Quarzuhrwerk | ![]() ![]() |
Platz 2 |
GA-2110SU-3AER von Casio
| ca. 89 € | sehr gut | Fliegeruhr analog | Quarzuhrwerk | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Core Outdoor von Suunto
| ca. 135 € | sehr gut | Outdoor-Uhr digital | Quarzuhrwerk | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Messerschmitt ME262-42B von Aristo
| ca. 165 € | sehr gut | Fliegeruhr analog | Quarzuhrwerk | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Gbd-800uc-5er von Casio
| ca. 88 € | sehr gut | Outdoor-Uhr digital | Outdoor-Uhr digital | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.