
Klebeband Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Klebeband matt von Amazon Basics | 10410462 von herlitz | ECONOMY von Tesa | DT606 von LLPT | Paketklebeband von gws | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 4873 Rezensionen | 7954 Rezensionen | 26 Rezensionen | 1886 Rezensionen | 1313 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Wert & Umfang des Pakets | ||||||||
Anzahl der Rollen x Länge Preis pro Meter | 6 x 25 m 0,05 € pro Meter | 1 x 66 m 0,06 € pro Meter | 2 x 50 m 0,10 € pro Meter | 6 x 10 m 0,32 € pro Meter | 36 x 66 m 0,02 € pro Meter | |||
Verwendungszweck & Erscheinung | ||||||||
Art des Klebebands | PVC-Klebeband | Packband | Malerkrepp | Gewebeband | Universalklebeband | |||
Verwendungszweck |
|
|
|
|
| |||
Oberflächen-Eignung |
|
|
|
|
| |||
Farbe bzw. Muster | Matt | Transparent | Beige | Mehrfarbig | Transparent | |||
Für Innen- & Außenbereich geeignet | ||||||||
Spezifikationen & Eigenschaften des Klebebands | ||||||||
Material | PVC | Polypropylen | Krepp-Papier | Gummi | Polypropylen | |||
Breite | 19 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | |||
Dicke | keine Herstellerangabe | 0,045 mm | 0,13 mm | 0,3 mm | 0,05 mm | |||
Klebekraft | sehr hoch | sehr hoch | hoch | sehr hoch | sehr hoch | |||
Rückstandsloses Entfernen Art des Klebers | Acrylklebstoff | keine Herstellerangabe | Naturkautschuk | Butylsilikonkleber | keine Herstellerangabe | |||
Besonderheiten |
|
|
|
|
| |||
Leistungen & Kaufkanäle | ||||||||
Handreißbar | ||||||||
Selbstklebend | ||||||||
Varianten |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Anzahl der Rollen x Länge Preis pro Meter | Art des Klebebands | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Klebeband matt von Amazon Basics
| ca. 7 € | sehr gut | 6 x 25 m 0,05 € pro Meter | PVC-Klebeband | ![]() ![]() |
Platz 2 |
10410462 von herlitz
| ca. 4 € | sehr gut | 1 x 66 m 0,06 € pro Meter | Packband | ![]() ![]() |
Platz 3 |
ECONOMY von Tesa
| ca. 9 € | sehr gut | 2 x 50 m 0,10 € pro Meter | Malerkrepp | ![]() ![]() |
Platz 4 |
DT606 von LLPT
| ca. 18 € | sehr gut | 6 x 10 m 0,32 € pro Meter | Gewebeband | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Paketklebeband von gws
| ca. 49 € | sehr gut | 36 x 66 m 0,02 € pro Meter | Universalklebeband | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.