
Klarstein Kühlschrank Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Audrey Retro Mini von Klarstein | Beercracker von Klarstein | Getränkekühlschrank von Klarstein | Yummy von Klarstein | Audrey von Klarstein | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 224 Rezensionen | 30 Rezensionen | 968 Rezensionen | 104 Rezensionen | 60 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | |||||||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Umfang und Verbrauch an Strom | ||||||||
Typ Montage | Mini-Kühlschrank ohne Eisfach freistehend | Kühlschrank mit Eisfach freistehend | Kühlschrank ohne Eisfach freistehend | Kühlschrank mit Eisfach freistehend | Kühl-Gefrier-Kombi freistehend | |||
Energieeffizienzklasse | D | F | C | E | E | |||
Stromverbrauch | 101 kWh/Jahr | 107 kWh/Jahr | 162 kWh/Jahr | 105 kWh/Jahr | 85 kWh/Jahr | |||
Außenmaße B x H x T | 61 x 59 x 56 cm | 47 x 82 x 44 cm | 40 x 43 x 54 cm | 45 x 51,5 x 48 cm | 45,5 x 129,5 x 52,5 cm | |||
Nutzinhalt Kühlen | Gefrieren | 48 l 48 l| - | 90 l 83 | 7 l | 33 l ohne Gefrierfach | 44 l 41 | 3 l | 136 l 97 | 39 l | |||
Geeignet für | 1 Person | 1 Person | 1 Person | 1 - 2 Personen | 2 Personen | |||
Platzausnutzung | sehr gute Platzausnutzung | ausgezeichnete Platzausnutzung | sehr gute Platzausnutzung | ausgezeichnete Platzausnutzung | sehr gute Platzausnutzung | |||
Funktionsumfang und gelieferte Artikel | ||||||||
Ablageflächen Türablagen | 3 Einlegeböden 1 Türfächer | 2 Einlegeböden 3 Türfächer | 3 Einlegeböden 2 Türfächer | 1 Einlegeböden 2 Türfächer | 3 Einlegeböden 3 Türfächer | |||
Crisper-Gemüsefach | Standard-Gemüsefach | Standard-Gemüsefach | ||||||
Beleuchtung | ||||||||
Türanschlag wechselbar | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | |||
Temperaturregler | 5 Stufen | keine Herstellerangabe | stufenlos | keine Herstellerangabe | ||||
Geringe Geräuschentwicklung | 39 dB | 41 dB | 42 dB | 41 dB | 41 dB | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ Montage | Energieeffizienzklasse | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Audrey Retro Mini von Klarstein
| ca. 232 € | sehr gut | Mini-Kühlschrank ohne Eisfach freistehend | D | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Beercracker von Klarstein
| ca. 222 € | sehr gut | Kühlschrank mit Eisfach freistehend | F | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Getränkekühlschrank von Klarstein
| ca. 206 € | sehr gut | Kühlschrank ohne Eisfach freistehend | C | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Yummy von Klarstein
| ca. 209 € | sehr gut | Kühlschrank mit Eisfach freistehend | E | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Audrey von Klarstein
| ca. 371 € | gut | Kühl-Gefrier-Kombi freistehend | E | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.