
Grubentuch Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 00000352-400 von Zollner | 4260191810253 von Ross Handtücher | 120196-001 von Zestri | Grubentücher von Betz | Grubentücher von DESERMO | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 3180 Rezensionen | 144 Rezensionen | 609 Rezensionen | 85 Rezensionen | 163 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Anzahl Preis pro Stück | 6 Stück 3,33 € pro Stück | 3 Stück 6,66 € pro Stück | 4 Stück 3,49 € pro Stück | 6 Stück 4,58 € pro Stück | 10 Stück 2,30 € pro Stück | |||
Maße (L x B) | 65 x 65 cm | 50 x 100 cm | 50 x 70 cm | 45 x 85 cm | 50 x 90 cm | |||
Material | 100 % Baumwolle | 100 % Baumwolle | 100 % Baumwolle | 100 % Baumwolle | 100 % Baumwolle | |||
Materialgewicht | 236 g/m² | 260 g/m² | 210 g/m² | 360 g/m² | 220 g/m² | |||
OEKO-TEX Standard 100 | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ||||||
Weitere Grubentuchversionen und Pflegetipps | ||||||||
Waschbar bis | 60 °C | keine Herstellerangabe | 60 °C | 60 °C | 90 °C | |||
Trocknergeeignet | keine Herstellerangabe | |||||||
Farbe | Blau | Grau-Rot | Anthrazit | Bunt | Lila | |||
Weitere Ausführungen |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Anzahl Preis pro Stück | Maße (L x B) | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
00000352-400 von Zollner
| ca. 19 € | sehr gut | 6 Stück 3,33 € pro Stück | 65 x 65 cm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
4260191810253 von Ross Handtücher
| ca. 19 € | sehr gut | 3 Stück 6,66 € pro Stück | 50 x 100 cm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
120196-001 von Zestri
| ca. 13 € | sehr gut | 4 Stück 3,49 € pro Stück | 50 x 70 cm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Grubentücher von Betz
| ca. 27 € | sehr gut | 6 Stück 4,58 € pro Stück | 45 x 85 cm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Grubentücher von DESERMO
| ca. 22 € | sehr gut | 10 Stück 2,30 € pro Stück | 50 x 90 cm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.