
Fernglas mit Kompass Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Nautic 7x50 von Bresser | Marine-Fernglas Commander 7x50c von Steiner | NH-63A von Hutact | UW004B von USCAMEL | LK-03 von Lakwar | NX7518-944 von Zavarius | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 321 Rezensionen | 19 Rezensionen | 207 Rezensionen | 2401 Rezensionen | 381 Rezensionen | 36 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | |||||||
Wirksamkeit, Ausmaß, Werkstoff | ||||||||
Hochwertiges Prisma | BAK-4 | keine Herstellerangabe | BAK-4 | BAK-4 | BAK-4 | BAK-4 | ||
Hoher Vergrößerungsfaktor | 7-fach | 7-fach | 10-fach | 10-fach | 10-fach | 7-fach | ||
Großer Objektivdurchmesser | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | ||
Großes Sichtfeld bei 1.000 m Entfernung | 124 m | 140 m | 132 m | 124 m | 132 m | 131 m | ||
Geringes Gewicht | 856 g | 1.190 g | 1.000 g | 1.220 g | 1.490 g | 964 g | ||
Maße (L x B x T) | 207 x 147 x 75 mm | 206 x 157 x 96 mm | 200 x 80 x 150 mm | keine Herstellerangabe | 202 x 63 x 140 mm | 231,1 x 205,7 x 104,1 mm | ||
Gehäusematerial | Kunststoff | Polycarbonat | Kunststoff | Kunststoff | Gummi | Gummi-Barium-Kronglas | ||
Farbe | Blau | Blau | Grün | Grün | Schwarz und Grün | Schwarz | ||
Leistungsmerkmale | ||||||||
Digitaler Kompass | keine Herstellerangabe | |||||||
Digitaler Entfernungsmesser | ||||||||
Wasserdicht | ||||||||
Staubdicht | ||||||||
Beschlagschutz | ||||||||
Rutschfester Griff | ||||||||
Teile des Lieferumfangs | ||||||||
Objektiv-Abdeckung | ||||||||
Okular-Abdeckung | ||||||||
Batterien | ||||||||
Tasche | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 30 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Lieferung demnächst | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Hochwertiges Prisma | Hoher Vergrößerungsfaktor | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Nautic 7x50 von Bresser
| ca. 140 € | sehr gut | BAK-4 | 7-fach | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Marine-Fernglas Commander 7x50c von Steiner
| ca. 1359 € | sehr gut | keine Herstellerangabe | 7-fach | ![]() ![]() |
Platz 3 |
NH-63A von Hutact
| ca. 134 € | sehr gut | BAK-4 | 10-fach | ![]() ![]() |
Platz 4 |
UW004B von USCAMEL
| ca. 129 € | sehr gut | BAK-4 | 10-fach | ![]() ![]() |
Platz 5 |
LK-03 von Lakwar
| ca. 134 € | sehr gut | BAK-4 | 10-fach | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.