
Exquisit-Kühlschrank Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() Bestseller | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | KS516-V-HE-011D von Exquisit | KS5320-V-H-040E von Exquisit | KS516-4-H-010D von Exquisit | KS516-V-H-010E von Exquisit | GS280-H-040E von Exquisit | KS15-V-040E von Exquisit | KS516-V-040D von Exquisit | KS16-V-H-040E von Exquisit |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 27 Rezensionen | 262 Rezensionen | 207 Rezensionen | 388 Rezensionen | 31 Rezensionen | 3 Rezensionen | 165 Rezensionen | 5 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | ||
Variante des Kühlschranks und Leistungsaufnahme | ||||||||
Gerätetyp | Vollraumkühlschrank | Vollraumkühlschrank | Kühlschrank mit Gefrierfach | Vollraumkühlschrank | Gefrierschrank | Vollraumkühlschrank | Vollraumkühlschrank | Vollraumkühlschrank |
Energieeffizienzklasse | D | E | D | E | E | E | D | E |
Stromverbrauch pro Jahr | 73 kWh | 104 kWh | 110 kWh | 90 kWh | 214 kWh | 89 kWh | 72 kWh | 90 kWh |
Lautstärke | 38 dB | 40 dB(A) | 39 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 39 dB(A) | 39 dB | 39 dB(A) |
Stil | ||||||||
Farbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Grau |
Maße L x B x H | 56 x 57,5 x 85 cm | 55,6 x 54,4 x 142,6 cm | 57,5 x 56 x 85 cm | 57,5 x 56 x 85 cm | 60 x 60 x 173 cm | 55 x 58 x 85 cm | 57 x 55 x 85,5 cm | 85,5 x 57 x 55 cm |
Gewicht | 28 kg | 38,7 kg | 32,5 kg | 28 kg | 64 kg | 29 kg | 29 kg | 27 kg |
Wechselbarer Türanschlag | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Gerätetyp | Energieeffizienzklasse | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
KS516-V-HE-011D von Exquisit
| ca. 279 € | sehr gut | Vollraumkühlschrank | D | ![]() ![]() |
Platz 2 |
KS5320-V-H-040E von Exquisit
| ca. 279 € | sehr gut | Vollraumkühlschrank | E | ![]() ![]() |
Platz 3 |
KS516-4-H-010D von Exquisit
| ca. 269 € | sehr gut | Kühlschrank mit Gefrierfach | D | ![]() ![]() |
Platz 4 |
KS516-V-H-010E von Exquisit
| ca. 209 € | sehr gut | Vollraumkühlschrank | E | ![]() ![]() |
Platz 5 |
GS280-H-040E von Exquisit
| ca. 549 € | sehr gut | Gefrierschrank | E | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.