
Einschlafhilfe Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | LAC01561 von Dodow | SLP-340 von Avantree | W11-0521 von Dreamegg | RP-WNM009 von RENPHO | White Noise Machine von Magicteam | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 10724 Rezensionen | 159 Rezensionen | 3038 Rezensionen | 4631 Rezensionen | 478 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Stil der Einschlafhilfe | ||||||||
Geeignet für | Kinder, Jugendliche & Erwachsene | Kinder, Jugendliche & Erwachsene | Baby | Kinder, Jugendliche & Erwachsene | Kinder, Jugendliche & Erwachsene | |||
Programm zum Einschlafen |
|
|
|
|
| |||
Farbe | Weiß | Weiß | Grau | Weiß | Schwarz | |||
Form | rund | rund | rund | rund | quadratisch | |||
Spezifika | ||||||||
Einmalige Anschaffung | einmaliger Kauf | einmaliger Kauf | einmaliger Kauf | einmaliger Kauf | einmaliger Kauf | |||
Langfristige Lösung | ||||||||
Keine Abhängigkeit | ||||||||
Zusammenstellung | ||||||||
Lichtquelle | ||||||||
Musik/Geräusche | keine Töne | bis zu 90 Minuten Musik | bis zu 90 Minuten Musik | 29 beruhigende Geräusche | 20 beruhigende Geräusche | |||
Abschaltautomatik | ||||||||
Stromquelle | Batterie | Batterie | Batterie | Akku/Stromquelle | Stromquelle | |||
Maße | Ø 9 cm | 13 x 13 x 12 cm | 8,5 x 8,5 x 4,5 cm | keine Herstellerangabe | 16 x 10 x 6 cm | |||
Gewicht | 180 g | 250 g | 158,8 g | keine Herstellerangabe | 166 g | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Geeignet für | Programm zum Einschlafen | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
LAC01561 von Dodow
| ca. 49 € | sehr gut | Kinder, Jugendliche & Erwachsene |
| ![]() ![]() |
Platz 2 |
SLP-340 von Avantree
| ca. 24 € | sehr gut | Kinder, Jugendliche & Erwachsene |
| ![]() ![]() |
Platz 3 |
W11-0521 von Dreamegg
| ca. 39 € | sehr gut | Baby |
| ![]() ![]() |
Platz 4 |
RP-WNM009 von RENPHO
| ca. 39 € | sehr gut | Kinder, Jugendliche & Erwachsene |
| ![]() ![]() |
Platz 5 |
White Noise Machine von Magicteam
| ca. 29 € | sehr gut | Kinder, Jugendliche & Erwachsene |
| ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.