
Einbaukühlschrank mit Gefrierfach Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Bestseller | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | KIL22VFE0 von Bosch | KIS86AFE0 Serie 6 von Bosch | KI2221SE0 von Neff | BCSA285K4SN von Beko | KSI 12GF2 von Bauknecht | KGC265-40-040E von Exquisit | KSI 9GF2E von Bauknecht | EKS5131-4-E-040E von Exquisit |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 5 Rezensionen | 887 Rezensionen | 21 Rezensionen | 95 Rezensionen | 48 Rezensionen | 17 Rezensionen | 30 Rezensionen | 59 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar |
Spezifikationen einbaukuehlschrank-mit-gefrierfach | ||||||||
Energieeffizienzklasse | E | E | E | E | E | E | E | E |
Stromverbrauch pro Jahr | 144 kWh | 219 kWh | 144 kWh | 225 kWh | 177 kWh | 175 kWh | 148 kWh | 142 kWh |
Nutzerinhalt Gesamt Kühlfach | Gefrierfach | 119 l 104 | 15 l | 266 l 192 | 74 l | 119 l 104 | 15 l | 271 l 193 | 78 l | 189 l | 205 l 169 | 36 l | 112 l 96 | 16 l | 118 l 104 | 14 l |
Lautstärke Luftschallemission | 35 dB | 36 dB | 35 dB | 35 dB | keine Herstellerangabe | 39 dB | 38 dB | 39 dB |
Interne Eigenschaften | ||||||||
Gefrierfach | oben | unten | oben | unten | oben | oben | oben | oben |
Gefrierleistung | 3 kg/24 h | 7 kg/24 h | 3 kg/24 h | 3,6 kg/24 h | keine Herstellerangabe | 2,4 kg/24 h | 2,6 kg/24 h | 2 kg/24 h |
Abtausystem Beseitigung von Eis im Kühlraum | automatisch | frostfrei | automatisch | manuell | automatisch | manuell | automatisch | manuell |
Anzahl der Fächer | Anzahl der verstellbaren Glasablagen | 3 Fächer 2 Glasablagen | 5 Fächer 4 Glasablagen | 3 Fächer 2 Glasablagen | 5 Fächer 4 Glasablagen | 4 Fächer 4 Glasablagen | 5 Fächer 4 Glasablagen | 4 Fächer 2 Glasablagen | 3 Fächer 2 Glasablagen |
Obst- und Gemüsefach | ||||||||
Innentür-Ausstattung | weniger umfangreich 2 Fächer | besonders umfangreich 5 Fächer | weniger umfangreich 2 Fächer | umfangreich 3 Fächer | besonders umfangreich 4 Fächer | umfangreich 3 Fächer | umfangreich 3 Fächer | umfangreich 3 Fächer |
Innenbeleuchtung | ||||||||
Konstruktion | ||||||||
Maße in cm (B x T x H) | 54,1 x 54,8 x 87,4 cm | 55,8 x 54,5 x 177,2 cm | 54,1 x 54,8 x 87,4 cm | 54,5 x 54 x 177,5 cm | 54,5 x 55,7 x 122 cm | 54,0 x 54,0 x 145,1 cm | 54 x 54,5 x 87,5 cm | 54 x 54 x 88 cm |
Nischenhöhe | 88 cm | 177,5 cm | 88 cm | 177,5 cm | 122 cm | 146 cm | 87,5 cm | 88 cm |
Art der Montage | keine Herstellerangabe | Festtür | Schlepptür | Schlepptür | keine Herstellerangabe | Schlepptür | Festtür | Schlepptür |
Position Türanschlag wechselbar | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Energieeffizienzklasse | Stromverbrauch pro Jahr | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
KIL22VFE0 von Bosch
| ca. 529 € | sehr gut | E | 144 kWh | ![]() ![]() |
Platz 2 |
KIS86AFE0 Serie 6 von Bosch
| ca. 885 € | sehr gut | E | 219 kWh | ![]() ![]() |
Platz 3 |
KI2221SE0 von Neff
| ca. 506 € | sehr gut | E | 144 kWh | ![]() ![]() |
Platz 4 |
BCSA285K4SN von Beko
| ca. 478 € | sehr gut | E | 225 kWh | ![]() ![]() |
Platz 5 |
KSI 12GF2 von Bauknecht
| ca. 481 € | sehr gut | E | 177 kWh | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.