
Daunendecke 155 x 200 Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 975.55.007 von Hanskruchen | 51800200 von Bielefelder Bettfedern-Manufaktur Verse | 093.97.002 von Hanskruchen | Daunendecke Gold Edition von Billerbeck | VitaloClassic von VitaloBett | Bio Luxe von VitaSchlaf | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 7 Rezensionen | 73 Rezensionen | 93 Rezensionen | 425 Rezensionen | 1263 Rezensionen | 32 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | |||||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | ||
Spezifikationen | ||||||||
Füllung | 100 % Daunen | 90 % Daunen / 10 % Federn | 100 % Daunen | 90 % Daunen / 10 % Federn | 100 % Daunen | 100 % Daunen | ||
Füllgewicht | 150 g | 1.380 g | 500 g | 800 g | 700 g | 800 g | ||
Material Hülle | Baumwolle atmungsaktiv | Baumwolle atmungsaktiv | Baumwolle atmungsaktiv | Baumwolle atmungsaktiv | Baumwolle atmungsaktiv | Baumwolle atmungsaktiv | ||
Oeko-Tex Standard 100 | ||||||||
Zweckmäßigkeit | ||||||||
Sommer | ||||||||
Winter | ||||||||
für Allergiker geeignet | ||||||||
waschbar | bis zu 60° C | bis zu 40° C waschbar | bis zu 60° C | bis zu 60° C | bis zu 60° C | bis zu 60°C | ||
Generelles | ||||||||
Wärmeklasse |
|
|
|
|
|
| ||
Größe |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Füllung | Füllgewicht | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
975.55.007 von Hanskruchen
| ca. 329 € | sehr gut | 100 % Daunen | 150 g | ![]() ![]() |
Platz 2 |
51800200 von Bielefelder Bettfedern-Manufaktur Verse
| ca. 329 € | sehr gut | 90 % Daunen / 10 % Federn | 1.380 g | ![]() ![]() |
Platz 3 |
093.97.002 von Hanskruchen
| ca. 249 € | sehr gut | 100 % Daunen | 500 g | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Daunendecke Gold Edition von Billerbeck
| ca. 199 € | sehr gut | 90 % Daunen / 10 % Federn | 800 g | ![]() ![]() |
Platz 5 |
VitaloClassic von VitaloBett
| ca. 199 € | sehr gut | 100 % Daunen | 700 g | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.