
Dartteppich Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Dartteppich von KOTO darts | Carpet Mat 140 Red von Bull's | 8209 von Winmau | Dart-Teppich von Primaflor | 10 109048 von Target | Premium-Dartteppich von Bull's | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 1142 Rezensionen | 267 Rezensionen | 617 Rezensionen | 185 Rezensionen | 3808 Rezensionen | 86 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Merkmale des Dartprodukts | ||||||||
Abmessungen B x L | 80 x 285 cm | 80 x 280 cm | 58 x 280 cm | 79 x 237 cm | 80 x 237 cm | 80 x 280 cm | ||
Antirutschbeschichtung | ||||||||
Markierungen auf Dartteppich | ||||||||
Anzahl | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
flach | hoch | ||||||||
abnehmbar | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 6 Monate | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 6 Monate | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Abmessungen B x L | Antirutschbeschichtung | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Dartteppich von KOTO darts
| ca. 42 € | sehr gut | 80 x 285 cm | ![]() ![]() | |
Platz 2 |
Carpet Mat 140 Red von Bull's
| ca. 41 € | sehr gut | 80 x 280 cm | ![]() ![]() | |
Platz 3 |
8209 von Winmau
| ca. 54 € | sehr gut | 58 x 280 cm | ![]() ![]() | |
Platz 4 |
Dart-Teppich von Primaflor
| ca. 39 € | sehr gut | 79 x 237 cm | ![]() ![]() | |
Platz 5 |
10 109048 von Target
| ca. 37 € | sehr gut | 80 x 237 cm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.