
CR2-Batterie Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | High Power Lithium CR2 Batterie von Duracell | 80400066902 von Varta | 19801142 von Panasonic | CR2 Lithium von Energizer | Lithium CR-2 von Poundmax | CR2-Batterie von GP TONER | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 180333 Rezensionen | 544 Rezensionen | 1947 Rezensionen | 70222 Rezensionen | 201 Rezensionen | 3759 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Menge Preis pro Batterie | 2 Stück 4,08 € pro Stück | 10 Stück 2,20 € pro Stück | 1 Stück 4,62 € pro Stück | 2 Stück 3,60 € pro Stück | 1 Stück 3,89 € pro Stück | 4 Stück 3,75 € pro Stück | ||
Qualität, Leistung der CR2-Batterie | ||||||||
Batterietyp | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | ||
Spannung | 3 Volt | 3 Volt | 3 Volt | 3 Volt | 3 Volt | 3 Volt | ||
Kapazität | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | 850 mAh | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ||
Geringe Selbstentladung | besonders geringe Selbstentladung | besonders geringe Selbstentladung | besonders geringe Selbstentladung | besonders geringe Selbstentladung | besonders geringe Selbstentladung | besonders geringe Selbstentladung | ||
Haltbarkeit | bis zu 10 Jahre | bis zu 10 Jahre | bis zu 10 Jahre | bis zu 10 Jahre | bis zu 10 Jahre | bis zu 10 Jahre | ||
PTC-Schutz | ||||||||
Wiederaufladbar | ||||||||
Inkl. Aufbewahrungsbox | ||||||||
Weitere Packungsgrößen |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 1 Jahr | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro Batterie | Batterietyp | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
High Power Lithium CR2 Batterie von Duracell
| ca. 8 € | sehr gut | 2 Stück 4,08 € pro Stück | Lithium | ![]() ![]() |
Platz 2 |
80400066902 von Varta
| ca. 21 € | sehr gut | 10 Stück 2,20 € pro Stück | Lithium | ![]() ![]() |
Platz 3 |
19801142 von Panasonic
| ca. 4 € | sehr gut | 1 Stück 4,62 € pro Stück | Lithium | ![]() ![]() |
Platz 4 |
CR2 Lithium von Energizer
| ca. 7 € | sehr gut | 2 Stück 3,60 € pro Stück | Lithium | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Lithium CR-2 von Poundmax
| ca. 3 € | sehr gut | 1 Stück 3,89 € pro Stück | Lithium | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.