
Bettdecke 200 x 200 Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 309601-22 von Böhmerwald | Bettdecke 200x200 von Böhmerwald | 19000004635 von Sleepling | 5542250005 von Billerbeck | Komfort Winter Daunendecke 03 von YLT | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 1707 Rezensionen | 213 Rezensionen | 2281 Rezensionen | 425 Rezensionen | 218 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | |||||||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Wärmestufe | warm | kühl | variabel | variabel | warm | |||
Ganzjahresdecke | ||||||||
Verarbeitungsqualität lt. Kundenrezensionen | besonders gut | besonders gut | besonders gut | besonders gut | sehr gut | |||
Zusammensetzung und Einlage | ||||||||
Material des Bezugs | Baumwolle atmungsaktiv | Baumwolle atmungsaktiv | Baumwolle atmungsaktiv | Baumwolle atmungsaktiv | Baumwolle atmungsaktiv | |||
Material der Füllung | Daunen atmungsaktiv | Kamelhaar sehr konstante Wärmeisolation | Daunen atmungsaktiv | Daunen atmungsaktiv | Daunen atmungsaktiv | |||
Verbraucherfreundlichkeit | ||||||||
Maschinenwaschbar bis | 60 °C | 60 °C | 60 °C | Schonwaschgang | kaltes Wasser | ||||
Trocknergeeignet | ||||||||
Allergikergeeignet | ||||||||
Oeko-Tex-Standard 100 | ||||||||
Atmungsaktiv | ||||||||
Mit Aufbewahrungstasche | ||||||||
Weitere erhältliche Größen |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Wärmestufe | Ganzjahresdecke | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
309601-22 von Böhmerwald
| ca. 219 € | sehr gut | warm | ![]() ![]() | |
Platz 2 |
Bettdecke 200x200 von Böhmerwald
| ca. 159 € | sehr gut | kühl | ![]() ![]() | |
Platz 3 |
19000004635 von Sleepling
| ca. 149 € | sehr gut | variabel | ![]() ![]() | |
Platz 4 |
5542250005 von Billerbeck
| ca. 259 € | sehr gut | variabel | ![]() ![]() | |
Platz 5 |
Komfort Winter Daunendecke 03 von YLT
| ca. 128 € | sehr gut | warm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.