
Bastelset Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Bastelset von Smowo | Bastelset von Blue Squid | 42665 Bastelkoffer von Lena | Blumen Bastelset von CGBOOM | 604431 von Kosmos | Bastelset von Vaessen Creative | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 2330 Rezensionen | 6161 Rezensionen | 4003 Rezensionen | 519 Rezensionen | 587 Rezensionen | 2800 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Spezifikationen des Handarbeitssets | ||||||||
Produktvielfalt Anzahl der Teile | über 1.000 Teile | über 1.500 Teile | 800 Teile | 332 Teile | 800 Teile | über 1.000 Teile | ||
Produktqualität | sehr gute Qualität | besonders gute Qualität | besonders gute Qualität | besonders gute Qualität | besonders Qualität | besonders gute Qualität | ||
Altersempfehlung | ab 3 Jahren | ab 4 Jahren | ab 5 Jahren | keine Herstellerangabe | ab 6 Jahren | keine Herstellerangabe | ||
Teile des Bastelsets | ||||||||
Hauptmaterialien | Filz, Holz, Kunststoff | Schaumstoff, Holz, Kunststoff | Papier, Kunststoff, Schaumstoff | Vlies, Glas | Kunststoff, Holz | Papier, Holz, Kunststoff | ||
Basic-Bastelprodukte |
|
|
|
|
|
| ||
Zusatz-Bastelprodukte |
|
|
|
|
|
| ||
Aufbewahrung | Pappbox | Kunststofftasche | Pappbox | Pappbox | Pappbox | Pappbox | ||
Bastelanleitung | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Produktvielfalt Anzahl der Teile | Produktqualität | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Bastelset von Smowo
| ca. 19 € | sehr gut | über 1.000 Teile | sehr gute Qualität | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Bastelset von Blue Squid
| ca. 24 € | sehr gut | über 1.500 Teile | besonders gute Qualität | ![]() ![]() |
Platz 3 |
42665 Bastelkoffer von Lena
| ca. 15 € | sehr gut | 800 Teile | besonders gute Qualität | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Blumen Bastelset von CGBOOM
| ca. 15 € | sehr gut | 332 Teile | besonders gute Qualität | ![]() ![]() |
Platz 5 |
604431 von Kosmos
| ca. 13 € | sehr gut | 800 Teile | besonders Qualität | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.