
Bastelkleber Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Bastelkleber von UHU | 010228 Decoupage Plus von Ideen mit Herz | 65712 Bastelkleber von Meyco | 1833499 Bastelkleber von Pritt | 890031-3 Bastelkleber von Hasulith | Flüssigkleber von OfficeTree | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 1910 Rezensionen | 557 Rezensionen | 913 Rezensionen | 983 Rezensionen | 81 Rezensionen | 1097 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Bastelklebertyp | Universalkleber | Serviettenkleber | Universalkleber | Universalkleber | Schmuckkleber | Universalkleber | ||
Format und Konsistenz | Tube flüssig | Dose flüssig | Flasche flüssig | Flasche flüssig | Tube flüssig | Flasche flüssig | ||
Menge Preis pro kg bzw. l | 90 g 32,78 € pro kg | 90 ml. 77,44 € pro l | 500 g 18,80 € pro kg | 100 g 45,80 € pro kg | 90 g 121,67 € pro kg | 1.000 ml 14,99 € pro l | ||
Klebekraft | besonders hoch | hoch | sehr hoch | besonders hoch | besonders hoch | sehr hoch | ||
Trockenzeit | 3 - 10 Minuten | 10 - 20 Minuten | mehrere Stunden | schnell | mehrere Stunden | keine Herstellerangabe | ||
Trocknet transparent | ||||||||
Lösungsmittelfrei | keine Herstellerangabe | |||||||
Für Kinder geeignet | ||||||||
Geeignet zum Kleben von |
|
|
|
|
|
| ||
Weitere verfügbare Mengen |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Bastelklebertyp | Format und Konsistenz | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Bastelkleber von UHU
| ca. 2 € | sehr gut | Universalkleber | Tube flüssig | ![]() ![]() |
Platz 2 |
010228 Decoupage Plus von Ideen mit Herz
| ca. 6 € | sehr gut | Serviettenkleber | Dose flüssig | ![]() ![]() |
Platz 3 |
65712 Bastelkleber von Meyco
| ca. 9 € | sehr gut | Universalkleber | Flasche flüssig | ![]() ![]() |
Platz 4 |
1833499 Bastelkleber von Pritt
| ca. 4 € | sehr gut | Universalkleber | Flasche flüssig | ![]() ![]() |
Platz 5 |
890031-3 Bastelkleber von Hasulith
| ca. 10 € | gut | Schmuckkleber | Tube flüssig | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.