
Badspiegel Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Badspiegel von Yoleo | Badspiegel von Dripex | Moon von Talos | Badspiegel von SONNI | Part_B07F33DHJV von HOKO | LED-Badezimmer-Spiegel von Dripex | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 1357 Rezensionen | 1537 Rezensionen | 1125 Rezensionen | 326 Rezensionen | 332 Rezensionen | 1544 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Merkmale eines Badspiegels | ||||||||
Spiegelgröße | 100 x 60 cm | 60 x 80 cm | 120 x 70 cm | 60 x 40 cm | 60 x 80 cm | 50 x 70 cm | ||
Spiegelstärke | keine Herstellerangabe | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 5 mm | 4 mm | ||
Vertikal und horizontal montierbar | nur horizontal | nur horizontal | ||||||
Gewicht | 12,5 kg | keine Herstellerangabe | 11,9 kg | 5,3 kg | 9,38 kg | 6,4 kg | ||
Lichtverhältnisse | ||||||||
Beleuchtet | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||
Lichtschalter am Spiegel | Touch-Schalter | Touch-Schalter | Druckknopfschalter | Druckknopfschalter | Touch-Schalter | Touch-Schalter | ||
Lichtfarbe | Kaltweiß | Warmweiß, Kaltweiß, Neutralweiß | Neutralweiß | Kaltweiß | Neutralweiß | Kaltweiß | ||
Versionen | ||||||||
Größenauswahl | 4 Größen | 3 Größen | 1 Größe | 4 Größen | 8 Größen | 3 Größen | ||
Weitere Größen |
|
|
|
|
|
| ||
Weitere Ausführungen |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Lieferzeit prüfen | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Spiegelgröße | Spiegelstärke | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Badspiegel von Yoleo
| ca. 110 € | sehr gut | 100 x 60 cm | keine Herstellerangabe | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Badspiegel von Dripex
| ca. 109 € | sehr gut | 60 x 80 cm | 4 mm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Moon von Talos
| ca. 139 € | sehr gut | 120 x 70 cm | 4 mm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Badspiegel von SONNI
| ca. 79 € | sehr gut | 60 x 40 cm | 4 mm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Part_B07F33DHJV von HOKO
| ca. 159 € | sehr gut | 60 x 80 cm | 5 mm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.