
Antivibrationsmatte Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 4250953784939 von etm | 976 von Hinrichs | 154511115 von Trupa | 370281 von Mario 10 | K12067 von K&K | KK-800-600-20 von ANRO | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 1125 Rezensionen | 6661 Rezensionen | 146 Rezensionen | 1079 Rezensionen | 6942 Rezensionen | 177 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Material | Gummigranulat | Gummigranulat | Gummigranulat | Gummigranulat | Gummigranulat | Gummigranulat | ||
Maße L x B | 60 x 60 cm | 60 x 60 cm | 8 x 8 cm | 60 x 60 cm | 60 x 60 cm | 80 x 60 cm | ||
Materialstärke | 20 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 20 mm | ||
Frei zuschneidbar | ||||||||
Wasserdicht | ||||||||
Aus recycelten Materialien | ||||||||
Eigengeruch | kein Eigengeruch | deutlicher Eigengeruch | sehr leichter Eigengeruch | sehr leichter Eigengeruch | leichter Eigengeruch | kein Eigengeruch | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Material | Maße L x B | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
4250953784939 von etm
| ca. 23 € | sehr gut | Gummigranulat | 60 x 60 cm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
976 von Hinrichs
| ca. 13 € | sehr gut | Gummigranulat | 60 x 60 cm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
154511115 von Trupa
| ca. 15 € | sehr gut | Gummigranulat | 8 x 8 cm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
370281 von Mario 10
| ca. 27 € | sehr gut | Gummigranulat | 60 x 60 cm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
K12067 von K&K
| ca. 11 € | sehr gut | Gummigranulat | 60 x 60 cm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.