
Absorberkühlschrank Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 28922XC-40 von Smad | DW30CE-1 von Smad | DSG-60 von SMETA | 005172-3-CR von TZS First Austria | KB 8884 von Severin | Mini Wohnmobil Kühlschrank von Smad | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 90 Rezensionen | 153 Rezensionen | 9 Rezensionen | 160 Rezensionen | 477 Rezensionen | 410 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | ||||
Stromzufuhr | ||||||||
230 V | 12 V | Gas | kein Herstellerangabe | |||||||
Gasverbrauch | 86 g/24 h | kein Gasanschluss | 100 g/24 h | kein Gasanschluss | kein Gasanschluss | kein Gasanschluss | ||
Leistungsaufnahme bei Stromanschluss | 65 Watt | 65 Watt | 90 Watt | 62 Watt | keine Herstellerangabe | 65 Watt | ||
Volumetrie und Temperaturkontrolle | ||||||||
Gesamtvolumen | 40 l | 30 l | 61 l | 40 l | 45 l | 30 l | ||
Gefrierfach Volumen | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | ||
Zusätzliche Eigenschaften | ||||||||
Verstellbare Einlegeböden Anzahl | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 4 Stück | 1 Stück | 1 Stück | ||
Türablagefächer Anzahl | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | ||
Leiser Betrieb | 0 dB | 21 dB | 22 dB | 39 dB | 0 dB | |||
Piezozündung | ||||||||
Spezifikationen | ||||||||
Maße (B x H x T) | 40,2 x 45,5 x 63,5 cm | 40,2 x 44 x 50 cm | 46,2 x 69,5 x 48 cm | 41 x 56,2 x 44,5 cm | 44,5 x 50 x 46,8 cm | 50 x 44 x 40,2 cm | ||
Gewicht | 20 kg | 15,5 kg | keine Herstellerangabe | 12,6 kg | 13,4 kg | 16 kg | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 1 Jahr | keine Angabe | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | 230 V | 12 V | Gas | Gasverbrauch | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
28922XC-40 von Smad
| ca. 418 € | sehr gut | 86 g/24 h | ![]() ![]() | |
Platz 2 |
DW30CE-1 von Smad
| ca. 313 € | sehr gut | kein Gasanschluss | ![]() ![]() | |
Platz 3 |
DSG-60 von SMETA
| ca. 523 € | sehr gut | 100 g/24 h | ![]() ![]() | |
Platz 4 |
005172-3-CR von TZS First Austria
| ca. 199 € | sehr gut | kein Gasanschluss | ![]() ![]() | |
Platz 5 |
KB 8884 von Severin
| ca. 159 € | sehr gut | kein Herstellerangabe | kein Gasanschluss | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.