
Video-Türsprechanlage 3-Familienhaus Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() New | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight |
New
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | EVO-HD von Balter | 2 Draht Bus IP 3 Familienhaus Video Türsprechanlage von Mathfel | VDM10 2.0 Video Sprechanlage von Metzler | 2 Draht Bus Video Türsprechanlage von Mathfel | IP Video Türsprechanlage von GVS | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 24 Rezensionen | 1 Rezension | 15 Rezensionen | 16 Rezensionen | 5 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | |||
Typ | Video-Türsprechanlage 3-Familienhaus | Video-Türsprechanlage 3-Familienhaus | Video-Türsprechanlage 3-Familienhaus | Video-Türsprechanlage 3-Familienhaus | Video-Türsprechanlage 3-Familienhaus | |||
Video-Türsprechanlagen-Innenstation | ||||||||
Bildschirmdiagonale | 7 Zoll | 7 Zoll | 7 Zoll | 7 Zoll | 7 Zoll | |||
Klingel-Melodie | 25 Melodien | 6 Melodien | 6 Melodien, um 4 eigene erweiterbar | 6 Melodien | beliebig erweiterbar | |||
Steuerbar per Touchscreen | ||||||||
Klingel-Lautstärke | individuell einstellbar | individuell einstellbar | individuell einstellbar | individuell einstellbar | individuell einstellbar | |||
Kompatibel zu vorhandenen Türöffnern | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ||||
Smartphone-Anbindung | keine Herstellerangaben | |||||||
Video-Kamera und Außen-Station | ||||||||
HD-Auflösung | 1.024 x 600 px | |||||||
Kabelgebunden | 2-Draht-Technik | 2-Draht-IPTechnik | 2-Draht-IPTechnik | 4-Draht-Technik | 2-Draht-IPTechnik | |||
Aufzeichnung möglich | ||||||||
Witterungsbeständigkeit | IP65 | IP65 | IP65 | |||||
Tastenbeleuchtung | beleuchtete Namenschilder | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | |||||
Nachtsichtfunktion | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Bildschirmdiagonale | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
EVO-HD von Balter
| ca. 980 € | sehr gut | Video-Türsprechanlage 3-Familienhaus | 7 Zoll | ![]() ![]() |
Platz 2 |
2 Draht Bus IP 3 Familienhaus Video Türsprechanlage von Mathfel
| ca. 719 € | sehr gut | Video-Türsprechanlage 3-Familienhaus | 7 Zoll | ![]() ![]() |
Platz 3 |
VDM10 2.0 Video Sprechanlage von Metzler
| ca. 1420 € | sehr gut | Video-Türsprechanlage 3-Familienhaus | 7 Zoll | ![]() ![]() |
Platz 4 |
2 Draht Bus Video Türsprechanlage von Mathfel
| ca. 569 € | sehr gut | Video-Türsprechanlage 3-Familienhaus | 7 Zoll | ![]() ![]() |
Platz 5 |
IP Video Türsprechanlage von GVS
| ca. 908 € | sehr gut | Video-Türsprechanlage 3-Familienhaus | 7 Zoll | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.