
Türsprechanlage Einfamilienhaus Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | AV-BLS-07A von Goliath | 049543 von Gira | Classe 300 X13E Video-Hausstation von Bticino | DIC-22212 von Smartwares | EVO 2 von Balter | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 191 Rezensionen | 45 Rezensionen | 339 Rezensionen | 649 Rezensionen | 258 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | ||||
Türsprechanlage-Typ | Gegensprechanlage mit Video | Gegensprechanlage | Gegensprechanlage mit Video | Gegensprechanlage mit Video | Gegensprechanlage mit Video | |||
Außenteil | ||||||||
Witterungsbeständigkeit | IP65 | keine Herstellerangaben | IP54 | keine Herstellerangaben | keine Herstellerangaben | |||
Beleuchtung | ||||||||
Verbindung der Stationen | WLAN | Kabel | Kabel | Kabel | Funk | |||
Zentralstation | ||||||||
Anzahl Klingelmelodien | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangaben | 16 Klingeltöne | 20 Klingeltöne | keine Herstellerangaben | |||
Einstellbare Klingellautstärke | keine Herstellerangabe | |||||||
Stummschaltung | ||||||||
Türöffnerfunktion | ||||||||
SD-Karten | keine Herstellerangabe | nicht inklusive | nicht inklusive | |||||
Videosequenz | ||||||||
Videostation innen | ||||||||
Videofunktion per Smartphone | ||||||||
Alexa | Google Assistant kompatibel | ||||||||
Cloud-Speicher möglich | ||||||||
Auflösung | HD | nicht relevant | keine Herstellerangaben | HD | HD | |||
Betrachtungswinkel | 150° | nicht relevant | 105° | keine Herstellerangaben | 150° | |||
Zusätzliche Produktfeatures der Türsprechanlage für Einfamilienhäuser | ||||||||
Einbauart | Aufputz | Aufputz | Aufputz | Aufputz | Aufputz | |||
Aufbau ohne Fachmann möglich | ||||||||
Lieferumfang |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 3 Jahre | keine Angabe | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Lieferzeit prüfen | Sofort versendet | Lieferung demnächst | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Türsprechanlage-Typ | Witterungsbeständigkeit | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
AV-BLS-07A von Goliath
| ca. 439 € | sehr gut | Gegensprechanlage mit Video | IP65 | ![]() ![]() |
Platz 2 |
049543 von Gira
| ca. 357 € | sehr gut | Gegensprechanlage | keine Herstellerangaben | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Classe 300 X13E Video-Hausstation von Bticino
| ca. 593 € | sehr gut | Gegensprechanlage mit Video | IP54 | ![]() ![]() |
Platz 4 |
DIC-22212 von Smartwares
| ca. 241 € | sehr gut | Gegensprechanlage mit Video | keine Herstellerangaben | ![]() ![]() |
Platz 5 |
EVO 2 von Balter
| ca. 788 € | sehr gut | Gegensprechanlage mit Video | keine Herstellerangaben | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.